| Code | Description | Rounds | Completed (US/Eastern time) |
|---|---|---|---|
| abpthk | BN MAIN | 10 | … |
| pwwlir | KR SMI 1G | 8 | … |
| atwqcz | JK MINI 3 | 9 | … |
| emjiym | JK MINI 2 | 7 | … |
| wpxzaz | JV WIN | 7 | … |
| swbegy | JK mini 1 | 9 | … |
| ookrgs | BN LPA | 7 | … |
| cjckdg | SS 2-2oz Scottsdale stackers | 9 | … |
| satnep | BN WC | 9 | … |
| avqfrv | JDN SPG | 7 | … |
| spvzie | BN WC | 8 | … |
| nfcnpf | JW 1/10 #2 | 10 | … |
| llydaq | JW 1/10 | 8 | … |
| lzthcd | BN LPA | 7 | … |
| odfejh | DC 1g | 8 | … |
| drthqp | BN WC | 7 | … |
| uhfgkq | BN Al capone | 9 | … |
| zidkaq | FB 2 1oz | 9 | … |
| ebbxlu | BN WC | 8 | … |
| skmxcd | PT ASE | 9 | … |
| svzamt | DC DC | 10 | … |
| foshyv | BN WC | 7 | … |
| jwkakf | JW Eagle | 7 | … |
| kdwwyd | JF 1/200TH Scarab | 8 | … |
| ajcmpn | BN WC | 7 | … |
| fkonfc | DE Snow white | 8 | … |
| bgsbpw | BN Falcon | 7 | … |
| wvivgx | AN FLR#14 | 9 | … |
| nhmwwr | CA WC | 10 | … |
| vjohah | AN FLR#12 | 9 | … |
| coiolf | CA WC | 7 | … |
| zfeufd | CA WC | 10 | … |
| ggylhy | JV Monopoly | 10 | … |
| exqbvc | AN MAIN | 9 | … |
| vgwwkd | AN MINI | 8 | … |
| zxbufg | KR 1G | 9 | … |
| hegrxb | DE 2 1oz rounds | 7 | … |
| dxwuyz | DE | 7 | … |
| zdcvmq | BN WC | 7 | … |
| jdlbxl | BN EAGLE SLABS | 8 | … |
| uedgln | BN WC | 11 | … |
| ujqteb | BN WC | 7 | … |
| hmmzqg | WWOP GIVEAWAY | 12 | … |
| dmrhzk | AN FLR#11 | 9 | … |
| ptvxyk | DE WC | 9 | … |
| nfzcfy | DE MINI | 9 | … |
| adilgy | CA WC | 9 | … |
| hibdnx | BN 45 | 7 | … |
| bwguxe | BN MAIN | 8 | … |
| lozrrn | BN 25 eagle | 7 | … |
| ahsned | DE LPA | 10 | … |
| vlaiyf | CA WC | 9 | … |
| omygyq | BN PMR5 | 11 | … |
| zcslur | BN PMR4 | 10 | … |
| qzayxp | BN LPA | 8 | … |
| pjksht | JV✌️☮️ | 7 | … |
| yhabpj | BN MINI | 9 | … |
| eeuasz | BN MINI2 | 7 | … |
| iscyro | DE 3oz | 11 | … |
— Giveaways expire 1 month after they have been completed —