| Code | Description | Rounds | Completed (Australia/Adelaide time) |
|---|---|---|---|
| kklooh | Cp kupp main | 10 | … |
| ziqvxg | Cp kupp mini | 10 | … |
| rnjqde | Teams for Belly's Break | 11 | … |
| ffwmci | Midi break mini 1 | 8 | … |
| qsocvr | Mohak | 7 | … |
| yveoxt | Mohak | 6 | … |
| agqflp | LG Brady mini 2 | 7 | … |
| pjgvnc | Mohak | 7 | … |
| damqgp | LG | 8 | … |
| rzxlcg | Cochrane | 9 | … |
| xvwpuj | Mohak | 10 | … |
| ffyejy | Mohak | 7 | … |
| gfbmgu | Cp | 11 | … |
| samqpi | CP cmc mini 1 | 6 | … |
| aocfgp | Mini helmet Pyl | 7 | … |
| mhfthq | Mohak | 9 | … |
| rcigwt | Mohak | 7 | … |
| idhhgp | Butler | 9 | … |
| nkvcfs | Butler closing mini | 11 | … |
| tdbjzk | Butler driver mini 2 | 7 | … |
| bjznhb | Butler driver mini | 9 | … |
| obodid | Liam Gallagher Free 15 | 10 | … |
| pwqxop | Cp Hamilton main | 8 | … |
| dfpvmf | CP Hamilton mini 1 | 8 | … |
| akmiwh | Bowers main | 6 | … |
| seoaof | CP bowers mini | 11 | … |
| pqvqgy | KI rice main | 9 | … |
| nqqbmv | KI rice mini | 9 | … |
| vehwgc | Cp | 7 | … |
| awrpdo | 16 spots teams | 11 | … |
| xqoxxs | Hocking | 6 | … |
| qghvic | Hocking | 6 | … |
| jakpmb | Mini for midi | 12 | … |
| wtiiap | Keegan main | 8 | … |
| jjhuzq | CP free giveaway | 11 | … |
| alfqhk | CP main | 9 | … |
| cgjylw | Keegan main | 8 | … |
| dklhjh | Keegan closing mini | 6 | … |
| mbgjeb | Keegan mini 1 | 10 | … |
| qpfqfa | Payne main | 8 | … |
| jksemd | Cp mini 2 | 7 | … |
| wwvyfk | Cp mini | 12 | … |
| empwem | Butler | 9 | … |
| wjmoxo | Butler mini 3 | 6 | … |
| fvbvph | Butler | 8 | … |
| kmynvk | Butler mini 1 | 11 | … |
| xrfcjd | Midi Giveaway - Harbott | 10 | … |
| czxnkb | Teams for Midi Break | 7 | … |
| gqsqqa | Midi mini | 6 | … |
| nhxaya | Parkhouse visor | 6 | … |
— Giveaways expire 1 month after they have been completed —