| Code | Description | Rounds | Completed (Canada/Eastern time) |
|---|---|---|---|
| djhjmz | R4ZZ 467 TOP1 Black Diamond 24-25 | 7 | … |
| rdcifx | R4ZZ 466 TOP1 SERIES ONE 25-26 | 7 | … |
| sopcst | R4ZZ 465 Top1 SP GAME USED 24-25 | 5 | … |
| qqkgfp | R4ZZ 464 Top 1 Premier 24-25 | 9 | … |
| kirryv | Mini Finale R4ZZ 464 top3 (3-2-1) | 6 | … |
| enbquf | R4ZZ 463 TOP1 PREMIER 24-25 | 7 | … |
| xqbvph | R4ZZ 462 TOP2 Black Diamond 24-25 / Series One 25-26 | 12 | … |
| dplxmh | Mega Mini Finale R4ZZ 462 TOP3 (6-3-1) | 6 | … |
| vfqkfq | Mini 1 R4ZZ 462 top3 (3-2-1) | 10 | … |
| gimfsk | R4ZZ 461 TOP 2 Sp Game Used 23-24 / ICE 22-23 | 7 | … |
| iosixg | Mini finale R4ZZ 461 TOP3 (4-3-1) | 7 | … |
| rioowi | R4ZZ 460 Top2 Series2 23-24 / Series1 25-26 | 6 | … |
| fjkkjo | Mini finale R4ZZ 460 Top2 (3-2) | 10 | … |
| kknogt | Mini 1 R4ZZ 460 Top3 (3-2-1) | 5 | … |
— Giveaways expire 1 month after they have been completed —