| Code | Description | Rounds | Completed (US/Eastern time) |
|---|---|---|---|
| hvqgwq | M1 | 5 | … |
| pmwvon | Mantle | 14 | … |
| nwxpbl | Jordan | 6 | … |
| fryxtu | Jordan | 8 | … |
| yinnko | Williams | 9 | … |
| jetomm | Judge | 10 | … |
| pzqmls | SP Spahn | 5 | … |
| nuostn | WC | 9 | … |
| odrsuw | Pacino | 8 | … |
| vqrvqk | Mantle | 11 | … |
| rsivbk | Sp Mantle | 9 | … |
| kwgxde | SP Pacino | 6 | … |
| qbpmkc | Mantle | 6 | … |
| ozcyft | Mantle | 8 | … |
| nymrsv | SP Mantle | 5 | … |
| mxfmfg | Mays | 5 | … |
| qlxxvg | Bonds | 9 | … |
| qycxon | Rice | 6 | … |
| zhfiea | Mays | 5 | … |
| giokud | SP Gronk | 9 | … |
| ovfrsx | JR | 10 | … |
| iuuaio | M2 | 5 | … |
| ocikwp | M1 | 6 | … |
| ocovkw | MTC | 7 | … |
| uyvjlm | Top 2 | 5 | … |
| kanfcb | Griffey Jr | 6 | … |
| lauqsm | MTC | 8 | … |
| udjyup | JR | 8 | … |
| mcsxnn | Judge | 14 | … |
| dpibqw | Mini 3 | 12 | … |
| uqsija | M2 | 8 | … |
| hdosqy | PWR | 11 | … |
| ulriyl | Mini | 9 | … |
| mvphvp | SP PWR | 5 | … |
| cvkrvv | Judge | 10 | … |
| rfmmhc | SP Judge | 7 | … |
| nnkrcs | SP Judge | 9 | … |
| yjjouu | Judge | 11 | … |
| ujksfw | Williams | 6 | … |
| legrak | Tatis | 5 | … |
| hnxhbo | M1 | 10 | … |
| ocbmaw | Mantle | 6 | … |
| hgkara | Mantle | 7 | … |
| uyroua | M1 | 5 | … |
| govpga | Banks | 7 | … |
| fimqvu | M1 | 9 | … |
| fonpkt | Puckett | 7 | … |
| beiohm | Jeter | 11 | … |
| ucikai | Jeter | 9 | … |
| rrhfpn | M1 | 6 | … |
| khtyuc | Judge | 8 | … |
| hgpmon | SP Judge | 9 | … |
| tmaaet | Top 2 | 10 | … |
| urasrn | MTc | 10 | … |
| drqmvo | Arias | 10 | … |
| ljuhsj | DiMaggio | 9 | … |
| mokdxf | Mays | 6 | … |
| myqzeu | MTc | 6 | … |
| knnyyd | SP Mays | 7 | … |
| eqvvmh | Rice | 7 | … |
| loojtv | Koufax | 15 | … |
| stgyax | Jackie | 7 | … |
| sodhfd | SP Jackie | 6 | … |
| iuyxpi | Mini | 5 | … |
| lcoerk | Mays | 12 | … |
| dnikph | Mantle | 7 | … |
| xykmxd | Griffey | 6 | … |
| extzkw | SP Mantle | 8 | … |
| mkrjue | M1 | 8 | … |
| muiisf | M2 | 12 | … |
| ikizbb | M1 | 7 | … |
| vucsfz | Freebie | 12 | … |
| cdvyke | Flash | 11 | … |
| mgdpqv | Judge | 7 | … |
| gpbjdz | Clemente | 7 | … |
| rbxvgu | MTc | 8 | … |
| hkbrbb | SP Clemente | 5 | … |
| prlhld | Top 2 | 10 | … |
| ksxbch | T202 | 11 | … |
| jpwpwm | M1 | 12 | … |
| wvqwec | Mini | 8 | … |
| qwwqsi | Judge | 7 | … |
| nuapvl | MTc | 11 | … |
| ynngcy | Jackie | 8 | … |
| txqzmg | Williams | 11 | … |
| bqpsbn | MTc | 5 | … |
| tnwvjk | M1 | 8 | … |
| eizjwr | Micro | 5 | … |
| ytnini | Griffey | 7 | … |
| jksyir | Micro | 10 | … |
| batkab | 53 Mantle | 11 | … |
| dnarlz | MTc | 12 | … |
| kclczd | SP mantle | 6 | … |
| lfxcei | M2 | 10 | … |
| ltlbxc | M1 | 7 | … |
| wamuah | Mays | 7 | … |
| hngvnn | WTA | 10 | … |
| pjotcg | Jeter | 7 | … |
| ljovtm | SP Jeter | 5 | … |
| yjakqv | 25 Bowman | 6 | … |
| xxdgcd | Mothers Day BBS | 6 | … |
| twbcyu | Mother’s Day BBs | 9 | … |
| cmntaq | Walt Disney | 12 | … |
| csijwk | Mantle | 5 | … |
| vkufdy | Mini | 7 | … |
| iwwixy | M1 | 9 | … |
| gkjhlp | WC | 8 | … |
| mcaqpa | SP Mantle | 11 | … |
| romjkp | Mini | 7 | … |
| tknuli | Griffey | 5 | … |
| gqmkdi | Micro | 6 | … |
| ogjzwz | Mantle | 6 | … |
| qpjpll | Mic to close M1 | 8 | … |
| jbyyzt | MTc | 5 | … |
| ccfmrn | 93 Pinnacle | 9 | … |
| upyufe | MTc | 7 | … |
| slkenk | Wc | 7 | … |
— Giveaways expire 1 month after they have been completed —