| Code | Description | Rounds | Completed (US/Central time) |
|---|---|---|---|
| xxlksv | JW | 9 | … |
| efrvds | 35 game | 8 | … |
| eauzks | jessica's nfl | 9 | … |
| uetyqf | jessica's mini | 6 | … |
| wmoped | jessica's carhartt | 10 | … |
| lkevoo | 15 round | 15 | … |
| kqgndr | Top 5 40 cy | 5 | … |
| dogenk | Top 5 40 cy | 8 | … |
| ecmafq | Top 5 40 cy | 5 | … |
| qbfgkn | Top 5 40 cy | 8 | … |
| emrtaw | Top 5 40 cy | 9 | … |
| gnnzrm | KH RPU TOP 5 40 | 6 | … |
| sbaobj | KH RPU TOP 5 40 | 10 | … |
| wlgnri | KH RPU TOP 5 40 | 6 | … |
| ypdspd | KH RPU TOP 5 40 | 8 | … |
| qslklh | rd 540 | 10 | … |
| wpmtsh | rd biggie | 16 | … |
| fjxwjv | ase 3 oz | 9 | … |
| qxfwze | ase closer | 8 | … |
| jqwuwv | WB MAIN | 8 | … |
| tcylrp | WB MEMO | 11 | … |
| zezndz | WB CLASE | 10 | … |
| whaxkx | ase mini | 7 | … |
| srsdaq | WB top 5 | 8 | … |
| cuvyur | KH RPU TOP 5 40 | 7 | … |
| sxktsf | KH ROU TOP 5 40 | 9 | … |
| osmhin | KH RPU TOP 5 40 | 5 | … |
| djqmmv | KH RPU TOP 5 40 | 8 | … |
| odhqno | KH RPU TOP 5 40 | 7 | … |
| utttzn | KH RPU TOP 5 40 | 7 | … |
| qjzgdq | jessica's nike | 11 | … |
| fdpemy | KH RPU TOP 5 40 | 10 | … |
| vdxypi | KH RPU TOP 5 40 | 12 | … |
| ygacxf | KH RPU TOP 5 40 | 7 | … |
| qanpoh | KH RPU TOP 5 40 | 8 | … |
| jddxqm | KH RPU TOP 5 40 | 10 | … |
| jzsqmx | KH RPU TOP 5 40 | 6 | … |
| gnnznw | KH RPU TOP 5 40 | 7 | … |
| igffpb | KH RPU TOP 5 40 | 6 | … |
| eywrji | KH RPU TOP 5 40 | 8 | … |
| kghanz | ases | 10 | … |
| sweven | KH RPU TOP 5 40 | 8 | … |
| vmrtgi | ase closer | 11 | … |
| bfkutt | KH RPU TOP 5 40 | 11 | … |
| fmunhh | KH RPU TOP 5 40 | 10 | … |
| spwxdw | KH RPU TOP 5 40 | 8 | … |
| xkapkr | KH RPU TOP 5 40 | 8 | … |
| actnoc | KH RPU 10 ROLL 40 | 10 | … |
| xvrazr | KH RPU TOP 5 40 | 8 | … |
| lhtwah | KH RPU TOP 5 40 | 7 | … |
| iafzal | KH RPU 10 ROLL 40 | 10 | … |
| cqrhut | KH RPU TOP 5 40 | 5 | … |
| rvpdcw | FREE $400 WINNER | 7 | … |
| khaehn | WB MAIN | 11 | … |
| kxfklv | jessica's mini | 10 | … |
| brunvr | KH RPU TOP 5 40 | 9 | … |
| ulwmpd | jessica's mini | 10 | … |
| viowxw | KH RPU 10 ROLL 40 | 10 | … |
| hlzkmp | KH RPU TOP 5 40 | 10 | … |
| rmkdaf | KH RPU TOP 5 40 | 8 | … |
| rfsvpt | KH RPU 10 ROLL 40 | 10 | … |
| qfidaq | KH RPU TOP 5 40 | 9 | … |
| nnonyi | KH RPU TOP 5 40 | 8 | … |
| nxnagy | KH RPU 10 ROLL 40 | 10 | … |
| jqweac | KH RPU TOP 5 40 | 8 | … |
| pllbye | rd 540 | 10 | … |
| litagx | rd 1040 | 10 | … |
| nopswm | rd 540 | 7 | … |
| etqqmp | rd 540 | 10 | … |
| ablooe | Perth Gram gold | 9 | … |
| smmmae | KH RPU 10 ROL 40 | 10 | … |
| bdabyn | WB MAIN | 10 | … |
| bbjqvt | gram gold mini | 8 | … |
| kftuns | KH RPU TOP 5 40 | 9 | … |
| saaulg | KH RPU TOP 5 40 | 11 | … |
| qmveqc | WB WC | 6 | … |
| jptriu | bishop pennywise | 12 | … |
| qtrlqi | rd 540 | 7 | … |
| avbhta | rd 540 | 7 | … |
| rwksyu | bishop fractional | 8 | … |
| agdmxs | jessica's mini | 8 | … |
| vrqxrl | KH RPU BIGGIE 16 | 16 | … |
| juywsu | KH RPU TOP 5 40 | 6 | … |
| awfirx | WB MAIN | 5 | … |
| cctkkx | WB MINI | 10 | … |
| dcmpjf | MNF winners | 7 | … |
| stuwvi | bishop peanut | 8 | … |
| erzdwd | bishop mini | 7 | … |
| lvfjii | KH RPU TOP 5 40 | 7 | … |
| tmbfxm | WB visit | 11 | … |
| sgxcgn | WB home | 5 | … |
| xczqoc | KH RPU 10 ROLL 40 | 10 | … |
| xstvrm | WB MINI | 8 | … |
| ryaghh | bishop geiger | 8 | … |
| helgde | KH RPU TOP 5 40 | 9 | … |
| jposuq | KH RPU TOP 5 40 | 6 | … |
| jrgfir | KH RPU 10 ROLL 40 | 10 | … |
| fffhbe | KH RPU TOP 5 40 | 6 | … |
| vefgid | KH RPU TOP 5 40 | 5 | … |
| mecpxx | KH RPU 10 ROLL 40 | 10 | … |
| pczamf | KH RPU 10 ROLL 40 | 8 | … |
— Giveaways expire 1 month after they have been completed —