| Code | Description | Rounds | Completed (US/Eastern time) |
|---|---|---|---|
| swkcyo | GRAIL CHOICE | 10 | … |
| ohuexg | VINTAGE LOT | 9 | … |
| trbssr | BIG TICKET CHOICE | 8 | … |
| sytlpt | 2 TOPPS BLASTERS | 9 | … |
| abvvnt | 3 WINNERS | 9 | … |
| vzzwlz | WINNERS CHOICE | 7 | … |
| yenhmt | WINNERS CHOICE | 10 | … |
| yrgwfy | TEAMS RANDOM | 10 | … |
| gzhqzl | TOP SHELF CHOICE | 7 | … |
| fzdxdm | MINI 2 | 9 | … |
| mzhzmj | WINNERS CHOICE | 9 | … |
| ibutyi | TOP SHELF CHOICE | 9 | … |
| tuywbt | TRADED SET | 5 | … |
| lndqja | COMIC BALL BOX | 5 | … |
| cgqwss | ASE | 6 | … |
| zqlphd | MEGA BOX | 11 | … |
| lcjcto | HEWITT PHOTO | 9 | … |
| rylfgx | WINNERS CHOICE | 8 | … |
| ebdmir | TOP SHELF CHOICE | 9 | … |
| lvgwff | 2 TOPPS BLASTERS | 8 | … |
| nnmufb | 3 SETS | 5 | … |
| mopngg | JASON BUNDLE | 11 | … |
| slaope | TOP SHELF CHOICE | 11 | … |
| gcolrl | PEACE DOLLAR | 8 | … |
| ocyeni | WINNERS CHOICE | 7 | … |
| heksyq | WINNERS CHOICE | 7 | … |
| nqiczv | WINNERS CHOICE | 12 | … |
| rblwsh | 3 WINNERS | 7 | … |
| snrtms | WINNERS CHOICE | 7 | … |
| ujbonv | FREEBIE | 12 | … |
| dicaut | 3 WINNERS | 8 | … |
| hwxsvh | TOP SHELF CHOICE | 10 | … |
| rmbrro | BIG TICKET CHOICE | 9 | … |
| pasfhe | 11 SPOT FILLER | 10 | … |
| ivxkcz | KOALA ROUND | 9 | … |
| qdhtuo | TOP SHELF CHOICE | 7 | … |
| xgyrsl | WINNERS CHOICE | 7 | … |
| csdkgr | TOP SHELF CHOICE | 7 | … |
| jevhfh | FREEBIE | 7 | … |
| qpvlsl | 2 BOXES | 10 | … |
| tqcaey | 3 WINNERS | 9 | … |
| slfgmj | WINNERS CHOICE | 12 | … |
| mltugk | BEETLEJUICE FUNKO | 10 | … |
| xowqjv | BLAIR POSTER | 11 | … |
| hnxqnl | PENTA FUNKO | 11 | … |
| zqbaxx | WINNERS CHOICE | 9 | … |
| htmejb | THE NUN FUNKO | 7 | … |
| tacwod | USO FUNKO | 8 | … |
| egawtc | WINNERS CHOICE | 10 | … |
| iibjyw | 3 WINNERS | 8 | … |
| iuyvur | 2 WINNERS | 6 | … |
— Giveaways expire 1 month after they have been completed —