| Code | Description | Rounds | Completed (US/Central time) |
|---|---|---|---|
| vqzmbt | Main gulf of America | 7 | … |
| sghpmu | Main 2021 πΊπΈπ¦ | 7 | … |
| zdsqwz | Main 2002 πΊπΈπ¦ | 12 | … |
| egdeee | Main 2015 πΊπΈπ¦ | 6 | … |
| poxdas | Main π² or π² rd3 | 6 | … |
| uwexrq | Main π² or π² rd2 | 6 | … |
| hmvqao | Main π² or π² | 7 | … |
| qblkhi | Main coca cola gold | 11 | … |
| prauym | Mini 2 | 11 | … |
| dkiihn | Bowling 10 | 6 | … |
| cpboph | Bowling 9 | 9 | … |
| xsifpj | Bowling 8 | 7 | … |
| vvwhcw | Bowling 7 | 7 | … |
| crexqi | Bowling 6 | 7 | … |
| kcyfya | Bowling 5 | 6 | … |
| mjmvrb | Bowling 4 | 8 | … |
| vfvxtu | Bowling 3 | 7 | … |
| teelww | Bowling 2 | 5 | … |
| xaheao | Bowling 1 | 7 | … |
| kegjnz | Mini 1 coke cap 1.2g | 6 | … |
| kkbnvc | Main Cash | 12 | … |
| lhsxez | Main πΊπΈπ¦ 2022 | 7 | … |
| xfnwqj | TorminT Cash | 8 | … |
| yibovk | Main LMUK 2oz | 11 | … |
| esdaqd | Fatal 4 | 10 | … |
| bmqmcs | Main 100 cash | 7 | … |
| dlugbg | Main πΊπΈASEπ¦ | 6 | … |
| ihyrkc | Fatal 3 | 12 | … |
| terxmr | Main πΊπΈπ¦ | 10 | … |
| exlrod | F2 | 14 | … |
| jtuttw | F1 | 12 | … |
| btodzb | Bandito main | 7 | … |
| eqnycb | Main | 7 | … |
| lnqrnb | Main | 9 | … |
| ncdcha | Main π’ | 9 | … |
| crzwxb | Mini top2 brian | 8 | … |
| yuypim | Main 3.2 toz | 10 | … |
| tgnhwg | Mini | 7 | … |
| qtgqpr | Main 09 π¦ | 9 | … |
| kooati | Main. GB choice | 8 | … |
| erhtll | Main FJB | 9 | … |
| pordxe | Main | 7 | … |
| yrccft | Mini 3 | 8 | … |
| waveuu | Mini 2 | 12 | … |
| htspnq | Mini 1 | 11 | … |
| aaffzi | Main | 10 | … |
| ceqlof | Main | 10 | … |
| sqtmte | Main inflation | 12 | … |
| tmrjui | Bowling 9 | 10 | … |
| gehcar | Bowling 8 | 4 | … |
| anmwxf | Bowling 7 | 4 | … |
| mjqvfl | Bowling 6 | 8 | … |
| orleuj | Bowling 5 | 9 | … |
| hswpmn | Bowling 4 | 6 | … |
| aqrsdz | Bowling 3 | 4 | … |
| sllqft | Bowling 2 | 7 | … |
| kddmpr | Bowling 1 | 12 | … |
| cxhctx | Mini 2 Top 2 | 9 | … |
| ueigue | Main | 8 | … |
| ftcayq | Mini 1 | 8 | … |
| zgfpth | Ase 2003 | 11 | … |
| lwqqio | 2018 KRUGERRAND | 6 | … |
| owiowg | Bitcoin copper | 7 | … |
| inwebc | Main 100g | 10 | … |
| lhiwmg | Mini 100g bar | 10 | … |
| pczcpt | Pit bullion | 6 | … |
| vwsodn | 1/2 snake main | 6 | … |
| cdqntf | Fatal 3 | 11 | … |
| tnuvmj | Rando pick | 11 | … |
| yepprp | F2 | 11 | … |
| haotmb | Cash or cash | 9 | … |
| suwedj | Bowling 10 | 11 | … |
| mcotox | Bowling 9 | 5 | … |
| cmwbhs | Bowling 8 | 10 | … |
| tdhuyz | Bowling 7 | 8 | … |
| fsaoaz | Bowling 6 | 6 | … |
| vgekat | Bowling 5 | 7 | … |
| jrsvhn | Bowling 4 | 7 | … |
| kbcopd | Bowling 3 | 5 | … |
| owezqz | Bowling 2 | 7 | … |
| ecifaq | Bowling 1 | 8 | … |
| mxbyhw | F1 | 17 | … |
| wwbgan | Main | 9 | … |
| tgaoqh | Main spidey | 9 | … |
| jxurbm | Mini π· | 6 | … |
| anslww | Main NVP | 7 | … |
| vjxwqx | Main | 8 | … |
| qziyem | Main | 6 | … |
— Giveaways expire 1 month after they have been completed —