Code | Description | Rounds | Completed (US/Arizona time) |
---|---|---|---|
ltliry | Robechino Main | 10 | … |
osvyrk | Chino SP | 7 | … |
omdzwk | Andrew top 4 | 11 | … |
yforva | Andrew mini | 8 | … |
uyzbzw | Ray Mini | 8 | … |
munari | BLake Main | 9 | … |
cqgnzs | Jacob Mini 3 | 10 | … |
ihquns | Jacob Micro | 8 | … |
bnfdgl | Ray top 5 | 9 | … |
wkdgos | Graptor ๐ eats ๐ฉ Main | 10 | … |
lznvxi | Grapetor ๐ Mini | 8 | … |
kprimf | Mariano Chrome Main | 11 | … |
lqqduj | Mariano Chrome Mini | 9 | … |
zjjpcp | Matt SP Mariano | 8 | … |
vqiqac | Grapetor ๐ Side | 7 | … |
zqnfqg | Grapetor mini | 10 | … |
glvtcn | Ray top 5 | 7 | … |
jrjvqh | Ray top 5 | 9 | … |
xtpthh | Ray Mini B21 | 7 | … |
wbwgkx | Kupp Flex SB Main | 10 | … |
ifaahg | Kupp Flex Mini | 8 | … |
wbktxs | Kupp SP 3 | 8 | … |
fvnwpt | Kupp Flex SP 1 | 10 | … |
stibgc | Ray top 5 | 9 | … |
lilvvp | Todd Main TO | 7 | … |
uppibl | Todd Sidepot | 7 | … |
dlkdsk | Todd hey dude | 9 | … |
cklcnw | Andrew top 4 | 8 | … |
olapnf | Andrew mini | 7 | … |
pcxlon | Andrew divisions | 11 | … |
kmqahz | Andrew Mini | 8 | … |
qqlxmx | Ray top 5 | 7 | … |
cfjeda | Michael main | 7 | … |
siqlag | Michael mini | 8 | … |
vbntnm | Michael SP | 8 | … |
bdsquz | Ray Top 3 mini | 9 | … |
wpnqef | Sf Mini 3 Personal | 7 | … |
azypxy | Sf Mini 2 | 8 | … |
fhayrx | Cesidio Giveaway Aenas | 8 | … |
xepnkj | Todd micro | 8 | … |
hvzczr | Ray Game 3 Credit | 9 | … |
xtewot | Ray Game 2 Credit | 10 | … |
jfwyeh | Ray Game 1 Credit | 8 | … |
pzzlda | Ray top 4 | 8 | … |
yoxlpi | Ray top 5 | 7 | … |
vaqraq | Joey Main Allen | 11 | … |
uakhie | Joey Ray mini | 7 | … |
imkvxo | Andrew mini 1 | 9 | … |
xlirkj | Ray Top 5 | 12 | … |
imenob | Chad Mini | 8 | … |
rjddvw | Chad Micro | 7 | … |
gaeybn | Chad SP | 7 | … |
iuxwvt | Chad K Main | 7 | … |
cflszj | Chad SP | 9 | … |
htljjs | Todd Golf Towel R2 | 7 | … |
ofrbba | Ray top 5 | 7 | … |
ophpoq | Ray top 5 | 9 | … |
— Giveaways expire 1 month after they have been completed —