| Code | Description | Rounds | Completed (Pacific/Auckland time) |
|---|---|---|---|
| pyxfcu | Mini 2 | 7 | … |
| hsyarq | Mini 1 wwe | 9 | … |
| zrhedl | 4 | 9 | … |
| vyxcuq | Too 5 | 6 | … |
| seusej | 1116 | 10 | … |
| lckeoy | Top 3 1108 | 7 | … |
| ihpeiz | Close wwe | 9 | … |
| qkcqxp | Mini 1 wwe | 9 | … |
| ymksyo | WWE close | 10 | … |
| gyxyzd | WWE close | 10 | … |
| gcbetp | Close | 8 | … |
| swludz | 1106 | 10 | … |
| znldcj | 1106 | 8 | … |
| dpatrs | 1107 | 11 | … |
| eounfb | Close | 7 | … |
| zacpca | Close | 7 | … |
| zaegyw | Mini 1 | 9 | … |
| ozmymt | Close wwe | 8 | … |
| gxbnsu | Mini 2 wwe | 6 | … |
| cgjdwi | Mini 1 | 10 | … |
| hjaqcc | 1091 | 8 | … |
| bpstte | Top 1090 | 7 | … |
| jaxkxb | 1092 | 7 | … |
| anupzo | 1086 | 11 | … |
| ixasmq | 1086 | 6 | … |
| fmtbfb | 1098 | 10 | … |
| vpnccd | WWE close | 9 | … |
| fcypau | 1095 | 11 | … |
| tgdatz | 1093 | 6 | … |
| shbonv | 1089 | 9 | … |
| yhfrkd | 1096 | 12 | … |
— Giveaways expire 1 month after they have been completed —