| Code | Description | Rounds | Completed (US/Eastern time) |
|---|---|---|---|
| jloywq | Craps | 6 | … |
| vnvvdg | Kc | 9 | … |
| ediuaj | Bieniek oof make | 7 | … |
| sdbbzy | Mike Kerry juice | 8 | … |
| rhbvbq | Half tola | 9 | … |
| yalriy | Camel toe | 6 | … |
| pahrku | Chiwoo | 9 | … |
| ojerxw | Kelly | 11 | … |
| ufydpe | Egg | 6 | … |
| pkqqvv | 2 oz shield | 6 | … |
| meikft | 1oz cool silver | 6 | … |
| onvuvz | Jorge | 7 | … |
| lqbrei | Burke | 5 | … |
| tdiqmm | 2 ase | 10 | … |
| ezayao | 5g star | 7 | … |
| nmekpx | Topps box | 6 | … |
| mlsrdi | 1/4 Rickey | 6 | … |
| hcmygd | Odd weight silver | 9 | … |
| itytap | Latios | 7 | … |
| oetzwe | Squirtle | 11 | … |
| qrpbhj | Gucci | 10 | … |
| onekee | 10oz bar | 7 | … |
| cibegm | Python | 10 | … |
| pvtkda | Gryphon | 6 | … |
| lijurs | Don’t tread on me | 9 | … |
| xxpils | Black panther | 7 | … |
| elrnjh | Flash | 8 | … |
| pxmpkj | Billy oz Choice | 5 | … |
| kgkquo | Lib set | 7 | … |
| hbzldo | Kc | 8 | … |
| seboil | 4 ase | 9 | … |
| srnejh | 1/2 buff | 10 | … |
| edizsf | Mickey | 11 | … |
| qwxnlm | 1/3 grizz | 8 | … |
| afkcrt | Buddha4 way | 7 | … |
| xsydty | Buddha | 6 | … |
| skulch | 5g star | 7 | … |
| umeldx | 5g | 6 | … |
— Giveaways expire 1 month after they have been completed —