| Code | Description | Rounds | Completed (US/Pacific time) |
|---|---|---|---|
| wdsmyo | W2m1M3 | 8 | … |
| apvzov | Dawn WFF | 9 | … |
| xuzaqz | W1m1M3 | 5 | … |
| xkbgzh | FP WFF | 6 | … |
| vmbslg | W2M3 | 8 | … |
| vnwjrj | W1M3 | 8 | … |
| ipweys | FP Main | 8 | … |
| hrhjpn | Ultra Prism Mini 2 | 10 | … |
| njmptm | pyp main | 7 | … |
| etxgsa | W5 | 11 | … |
| gulnxc | W4 | 7 | … |
| hxdeao | W3 | 5 | … |
| ppmnuf | W2 | 5 | … |
| qsxaas | W1 | 5 | … |
| itkgdx | TMB Main | 7 | … |
| lbosrn | W5 | 6 | … |
| hkjmxr | W4 | 7 | … |
| fehwwz | W3 | 6 | … |
| okhvvx | W2 | 8 | … |
| ghhcyb | W1 | 12 | … |
| pjhyqu | Ultra Prism Mini 1 | 9 | … |
| svswzp | UP micro, top two | 5 | … |
| nhzzim | Team Up Main | 8 | … |
| gnoyey | Team Up Mini, top two | 11 | … |
| ztgqku | WFF to Mini, top two | 10 | … |
| aturnx | W3 | 8 | … |
| mbczpx | W3M1 | 7 | … |
| youshf | W2 | 6 | … |
| ozglxx | W2M1 | 9 | … |
| zgfmxa | W1M1 | 6 | … |
| ehpqxt | W1 | 8 | … |
| zfpwyd | WFF to micro | 7 | … |
| hmogpo | W3M1 | 7 | … |
| pxuplt | W2M1 | 10 | … |
| veambn | W1M1 | 9 | … |
| rcaeyj | W2 | 6 | … |
| sneunt | W1 Case | 7 | … |
| hatfss | FRLG Main | 9 | … |
| pgaptm | mini, top two | 7 | … |
| curtwr | Round 3 | 7 | … |
| hfmvhw | Round 2 | 5 | … |
| plasaa | Round 1 | 6 | … |
| nbhuel | W2M2 | 7 | … |
| ywcmlg | W1M2 | 8 | … |
| ssagbp | M1 | 6 | … |
| wcvthg | W5M1 | 8 | … |
| fdexou | W4M1 | 6 | … |
| splqqc | W4 | 8 | … |
| cotimi | Round 3 | 5 | … |
| ljqfta | Round 2 | 9 | … |
| xdptjj | Round 1 | 7 | … |
| ysgphh | W3M1 | 5 | … |
— Giveaways expire 1 month after they have been completed —