| Code | Description | Rounds | Completed (UTC time) |
|---|---|---|---|
| lmigiy | Bills numbers JP | 7 | … |
| lustkq | Vikings numbers JP | 10 | … |
| hhyfnj | Buccs numbers jp | 9 | … |
| nfhyba | Bears numbers jp | 9 | … |
| msywfo | Jaguars numbers JP | 6 | … |
| ixjdza | Ravens numbers JP | 10 | … |
| zwvdjk | Bears numbers JP | 8 | … |
| tgqnsx | Seahawks numbers JP | 6 | … |
| cwoahk | Eagles numbers jp | 9 | … |
| hgztcm | Commanders numbers jp | 6 | … |
| yqqofh | Panthers numbers JP | 7 | … |
| gtkgcb | Packers numbers JP | 7 | … |
| oriffw | Cowboys numbers JP | 9 | … |
| kjmraw | Eagles numbers JP | 11 | … |
| alcysm | Chiefs numbers jp | 7 | … |
| gyhrmu | Seahawks numbers jp | 8 | … |
| sbkvgd | Patriots numbers jp | 8 | … |
| ogkltm | Bears numbers jp | 5 | … |
| trdfku | Commanders numbers jp | 12 | … |
| dyakeb | 49ers JP | 5 | … |
| lciete | Cowboys numbers jp | 8 | … |
| ooudae | Packers numbers jp | 5 | … |
| ttzuvt | Seahawks numbers 22 | 8 | … |
| ikmlzf | Broncos numbers 22 | 8 | … |
| hejqyd | Seahawks numbers JP | 9 | … |
| nmyggw | Broncos numbers JP | 4 | … |
| yubtau | Ravens numbers JP | 8 | … |
| nuhggz | Falcons numbers JP | 4 | … |
— Giveaways expire 1 month after they have been completed —