Code | Description | Rounds | Completed (Australia/Melbourne time) |
---|---|---|---|
vqcyur | Teams international | 7 | … |
qqbaom | credit | 7 | … |
casdbd | Teams MLB 5 | 7 | … |
aoozst | Closer | 7 | … |
sceags | Micro | 7 | … |
qegmlm | Micro | 7 | … |
epkexq | Closer | 7 | … |
dljmoo | Dual Closer | 7 | … |
eistcy | Combo mini 3 | 7 | … |
udqhkf | Combo Mini 2 | 7 | … |
oknoex | Micro | 7 | … |
rvkjzd | Combo mini 1 | 7 | … |
onkmim | Mini | 7 | … |
iecypd | Closer | 7 | … |
xkxdjr | Closer | 7 | … |
tsezyy | Micro | 7 | … |
vijmgn | Closer | 7 | … |
xgsneu | Mini 2 | 7 | … |
stlusz | Discounted Mini | 7 | … |
pislmn | Closer | 7 | … |
mpznfz | Mini 1 | 7 | … |
hdbcye | credit | 7 | … |
clkjgx | Teams Origins FOTL | 7 | … |
ftoxvw | Closer | 7 | … |
pwuhtg | Gordon dual | 7 | … |
uevgjg | Benny dual | 7 | … |
gexiyd | Mini 1 | 7 | … |
msgaxo | credit | 7 | … |
tqggko | Team MLB | 7 | … |
hphypw | Combo closer | 7 | … |
mmxihc | Mini 1 | 7 | … |
ntacfh | Thunder mini | 7 | … |
ntqrmh | Closer | 7 | … |
olhxsu | spurs mini | 7 | … |
ghhdjg | credit | 7 | … |
hckowt | Teams Noir | 7 | … |
hmidzz | Closer | 7 | … |
becids | GSW mini | 7 | … |
gtsxtr | Mini 2 | 7 | … |
pwzaiv | Closer | 7 | … |
ojxvdl | Micro | 7 | … |
ccahus | Mini 1 | 7 | … |
qwznxr | credit | 7 | … |
rgrrvs | Mini | 7 | … |
axofze | Mini | 7 | … |
xewlqu | Progressions | 7 | … |
ktnrui | Closer photo | 7 | … |
cqfjzo | Mini | 7 | … |
mzkctt | Micro | 7 | … |
yincws | Ga | 7 | … |
anzpws | GA | 7 | not completed |
qphwux | M1 | 7 | … |
fcgfpq | Closer | 7 | … |
dmkskf | Micro | 7 | … |
beambm | Ga | 7 | … |
fgqlul | Closing mini | 7 | … |
ranapm | D | 7 | … |
vyliln | Closer | 7 | … |
gakljv | Closer | 7 | … |
— Giveaways expire 1 month after they have been completed —