Code | Description | Rounds | Completed (Australia/Melbourne time) |
---|---|---|---|
ivrtoc | Dazzle Break #398 - mini #1 TOP 5 | 11 | … |
tzpzgh | Dazzle Break #396 - Closer TOP 3 | 7 | … |
zvhhjm | Dazzle Break #396 - MINI 1 - TOP 3 | 11 | … |
bhddtj | Dazzle Break #395 - Closer TOP 4 | 8 | … |
vgujpg | Dazzle Break #394 - Mini #1 TOP 3 | 13 | … |
touxmi | Dazzle Break #393 - MINI 1 - TOP 3 | 12 | … |
uplwjw | Dazzle Break #391 - CLOSER TOP 4 | 15 | … |
laiykx | Dazzle Break #391 - Mini #1 TOP 3 | 15 | … |
dmvqtj | Dazzle Break #390 - CLOSER TOP 4 | 11 | … |
npkvyx | Dazzle Break #390 - Mini #1 TOP 3 | 13 | … |
— Giveaways expire 1 month after they have been completed —