| Code | Description | Rounds | Completed (US/Eastern time) |
|---|---|---|---|
| cieoao | 1g FLIP 10/25 Rd1 RESPIN | 9 | … |
| snvasz | 1g GOLD π 10/25 Rd.1 | 9 | … |
| pkhrwc | 1g PAMP | 7 | … |
| tupwwp | 1g GOOD LUCK snake | 6 | … |
| grbyns | 1g FLIP 10/19 Rd2 | 9 | … |
| ogegoo | 1g FLIP 10/17 Rd.1 | 9 | … |
| waunao | 1g π¦ fatal | 7 | … |
| aslaas | β£οΈ 1g PAMP | 10 | … |
| mqtiww | Al | 10 | … |
| zhfwcy | 2015 1/10 AGE π¦ πΊπΈ | 10 | … |
| gdiotb | 1g FATAL Rd.2 | 9 | … |
| tmcieh | 1g FATAL | 7 | … |
| fsxegr | CN sd | 6 | … |
| dztnbt | 3oz URBAN HUNTERS FALCON | 7 | … |
| vndkoa | F3 | 12 | … |
| aulbtj | F2 | 9 | … |
| auzqua | 1g β½οΈ PAMP | 8 | … |
| bnslhp | F1 | 9 | … |
| qaqugi | Main | 7 | … |
| dlgkkn | F2 | 6 | … |
| sunshp | F1 | 6 | … |
| apfajn | π¦ πΊπ² MAIN | 8 | … |
| hnzzcy | π¦ πΊπ² F2 | 6 | … |
| uhcmim | π¦ πΊπ² Lpa3 | 10 | … |
| qsrdml | π¦ πΊπ² F1 | 10 | … |
| fvxkwu | π¦ πΊπ² Lpa2 | 8 | … |
| jrawiq | π¦ πΊπ² Lpa1 | 7 | … |
| mkzaau | π ³0οΈβ£π ½π Ίπ ΄π after dark | 9 | … |
— Giveaways expire 1 month after they have been completed —