| Code | Description | Rounds | Completed (US/Eastern time) |
|---|---|---|---|
| jdmxeo | 1g GOLD FLIP 11/4 Rd.1 | 9 | … |
| aypqgq | 1g GOLD fatal | 10/30 Rd.2 | 8 | … |
| njdbuu | 1G GOLD FATAL 10/29 | 8 | … |
| igxpqh | 1g IGR choice | 9 | … |
| cieoao | 1g FLIP 10/25 Rd1 RESPIN | 9 | … |
| snvasz | 1g GOLD 🔄 10/25 Rd.1 | 9 | … |
| pkhrwc | 1g PAMP | 7 | … |
| tupwwp | 1g GOOD LUCK snake | 6 | … |
| grbyns | 1g FLIP 10/19 Rd2 | 9 | … |
| ogegoo | 1g FLIP 10/17 Rd.1 | 9 | … |
| waunao | 1g 🦕 fatal | 7 | … |
| aslaas | ☣️ 1g PAMP | 10 | … |
| mqtiww | Al | 10 | … |
| zhfwcy | 2015 1/10 AGE 🦅🇺🇸 | 10 | … |
| gdiotb | 1g FATAL Rd.2 | 9 | … |
— Giveaways expire 1 month after they have been completed —