| Code | Description | Rounds | Completed (UTC time) |
|---|---|---|---|
| wbnohp | LP | 8 | … |
| cawzjo | NM | 8 | … |
| fcdkxz | LM | 7 | … |
| aqpjkr | CMV | 8 | … |
| kspgzd | TT | 10 | … |
| obrght | JT mega | 8 | … |
| xibqnw | MD giveaway | 8 | … |
| gwjflj | LM | 10 | … |
| hbeesd | AJ | 7 | … |
| mfxuro | AJ | 11 | … |
| ghkrqy | LM | 9 | … |
| dwfcwy | MH | 7 | … |
| xqdqpx | LM | 10 | … |
| nkjbpt | LP | 7 | … |
| pyihbd | TT mini | 8 | … |
| ppnnlz | BM | 8 | … |
| tbqoes | AJ | 8 | … |
| pulwbj | AF | 9 | … |
| qvbaff | JG | 7 | … |
| bfzfyc | CC mini | 7 | … |
| bopwlq | LP | 10 | … |
| ddhgym | LM | 7 | … |
| cexoxy | LP | 7 | … |
| egsqns | DY | 9 | … |
| baddoh | HD | 11 | … |
| krxdke | DM | 10 | … |
| zyeryd | HD | 9 | … |
| nsaldi | TT | 12 | … |
| ekvjge | HD | 8 | … |
| soamwj | AF | 7 | … |
| erdrzo | HD | 8 | … |
| xlkoaw | HD | 8 | … |
| cvuten | HD | 11 | … |
| vawadm | HD | 8 | … |
| bmfzkv | CB | 7 | … |
| ptfzfi | CB | 10 | … |
| bxdbev | AF | 7 | … |
| envfoc | AJ | 9 | … |
| airbqs | CC main | 7 | … |
| zheaii | CC mini | 7 | … |
| axiqib | BM | 7 | … |
| xkraim | AF | 12 | … |
| xrvsfd | AF | 7 | … |
| klbjdh | LM | 9 | … |
| qommjb | CC mini | 9 | … |
| idlsma | LM KS | 11 | … |
| bpfpte | LP | 9 | … |
| daluxr | LM | 10 | … |
| wuslnn | LM | 11 | … |
| itejnv | BM | 10 | … |
| xhwkco | AJ | 8 | … |
| ptuzuo | JS | 8 | … |
| yufayx | TT side spin | 7 | … |
| frwucd | TT | 9 | … |
| zfxekz | JT main | 8 | … |
| fisnlf | LM | 11 | … |
| itemma | DM | 7 | … |
| rgpybc | LM | 10 | … |
| kaiaju | JT | 9 | … |
| ldszxt | LM | 7 | … |
| gkzhjo | Jt | 10 | … |
| rshtct | AD | 8 | … |
| azfqcs | AF | 7 | … |
| cyiwtu | AJ | 7 | … |
| uxnyuc | TT | 8 | … |
| yhqput | AJ | 8 | … |
| hyeerf | AJ KS | 7 | … |
| usmrxr | LM | 11 | … |
| uwmzoc | DM | 9 | … |
| jexrhw | DY | 18 | … |
| vxufiu | DY | 18 | … |
| gxomye | Dy | 18 | … |
| jhbzax | DY | 18 | … |
| yfwobt | AF | 7 | … |
| rnlzxi | DC | 9 | … |
| clysyl | DC | 12 | … |
| jrasgj | BM | 7 | … |
| yaogca | AJ | 11 | … |
| yopiym | AD | 10 | … |
| uucbnk | HD | 8 | … |
| jbwkaf | AF | 10 | … |
| rdwats | Js | 7 | … |
| ekrsam | HD | 11 | … |
| ldrqpo | TT second chance | 9 | … |
| vexvml | AF | 7 | … |
| pcmgnb | TT flash | 10 | … |
| fblswg | NM | 9 | … |
| tkixfm | TT | 10 | … |
| fzrmdp | NM | 9 | … |
| zhjjsv | AD | 10 | … |
| ioqrod | DC | 9 | … |
| lmltzx | LM | 9 | … |
| zxzpsu | DM | 7 | … |
| lpdnpa | LM | 11 | … |
| kibbpl | LM | 7 | … |
| glwzlr | Dynamite finale - teams | 9 | … |
| mnzict | Dynamite break order - 14 boxes | 8 | … |
| moydov | DC | 8 | … |
| xmvemp | LM | 8 | … |
| easvkw | TT | 10 | … |
| sroeyq | TT | 8 | … |
| gnvpqt | JT | 9 | … |
| zjppvl | CC | 9 | … |
| ymsyps | DY | 18 | … |
| sthwit | DM | 7 | … |
| uepmyh | AF | 10 | … |
| lhamjf | LP | 9 | … |
| wapcye | HD | 8 | … |
| mfxjrv | HD | 9 | … |
| xbslvk | HD | 8 | … |
| qzskcr | HD | 8 | … |
| poecbp | HD | 7 | … |
| rqtdit | RB teams bk 6 | 9 | … |
| upfmgd | RB regions bk 5 | 6 | … |
| etpxsx | RB Teams Bk4 | 7 | … |
| imimvt | HD KS | 8 | … |
| lacysn | RB bk 3 nfc | 7 | … |
| fvtppo | RB bk 3 afc | 6 | … |
| zqfjea | RB B2 divs | 8 | … |
| iqxaxi | RB Teams KO | 10 | … |
| zvdxel | PG main | 10 | … |
| mibfid | PG | 10 | … |
| dtwchi | TT | 9 | … |
| usmfbz | HD | 9 | … |
| eizzeg | HD | 11 | … |
| maymdl | HD | 8 | … |
| rtlvjf | HD | 11 | … |
| csprnr | Hd | 8 | … |
| mslhih | HD | 7 | … |
| zgxsuq | HD | 10 | … |
| vnjwzt | CC | 7 | … |
| ckutcl | AF kickstart | 10 | … |
| llxyoq | LM | 9 | … |
| nvznoc | DG | 7 | … |
| zpauaf | AF | 8 | … |
| nydonw | HD | 8 | … |
| ngsulj | AJ | 12 | … |
| nizqqw | CC | 8 | … |
| easoht | DY | 18 | … |
| xdeiym | DY | 18 | … |
| ywuedf | DY | 18 | … |
| ojsayb | DY | 18 | … |
| xaglnp | DY | 18 | … |
| wpfric | AF | 8 | … |
| shxtyp | TT | 7 | … |
| ucbfvl | DM | 8 | … |
| kcfdsm | PG | 9 | … |
| jqobzw | JT | 8 | … |
| bkgurk | HD | 8 | … |
| unsref | AF gravity | 7 | … |
| qmpikk | AF flash | 7 | … |
| pvcxtk | TT | 7 | … |
| plxktu | CC | 8 | … |
| cktzwg | AJ | 7 | … |
| xopujo | HD KS 6 | 8 | … |
| jvhfxl | HD | 8 | … |
| muxdlj | HD 4 | 11 | … |
| ebyclx | CC | 7 | … |
| vawwod | Hd 3 | 7 | … |
| acowvs | HD 2 | 8 | … |
| ipnnob | HD | 8 | … |
| sdcwpb | LP | 8 | … |
| zofehq | DY | 18 | … |
| fvjtzg | DY | 18 | … |
| zxfeat | DY | 18 | … |
| jkryal | DY | 18 | … |
| mreamj | DY | 18 | … |
| qxzrou | DY | 18 | … |
| ocqlsp | AF | 7 | … |
| squfhk | AF mini | 8 | … |
| kpdbhc | HD | 10 | … |
| ougqcf | HD | 9 | … |
| aknjoy | HD | 9 | … |
| plhjlz | LP | 7 | … |
| klsulq | LP | 7 | … |
| ysiwer | PG main | 7 | … |
| rfwqzs | PG | 8 | … |
| pytyoe | TT | 7 | … |
| niqdoo | AJ | 11 | … |
| jlhhss | TT | 11 | … |
| scztbt | TT | 8 | … |
| olupsc | TT | 9 | … |
| rsvndd | PG | 8 | … |
| rsnjcd | TT m2 | 10 | … |
| ijeyui | CC | 11 | … |
| oyyweu | TT | 7 | … |
| lgwdbq | TT | 7 | not completed |
| xmpctk | HD | 8 | … |
| dhbena | HD KS | 8 | … |
| tqpbrr | DM | 8 | … |
| gicisd | CC main | 8 | … |
— Giveaways expire 1 month after they have been completed —