| Code | Description | Rounds | Completed (America/Edmonton time) |
|---|---|---|---|
| fidpye | Break 1845 | 11 | … |
| ccnymd | Break 1843 | 6 | … |
| djtdap | Break 1842 multi card team | 10 | … |
| cmxjme | Break 1840 Multi-team Card | 7 | … |
| tshmvp | Break 1822 multi-team card | 9 | … |
| aekixn | Break 1828 | 8 | … |
| wksayu | Break 1842 | 9 | … |
| vhdkfl | Break 1822 | 8 | … |
| xbvdim | Break 1836 | 8 | … |
| owcdxw | Break 1838 | 9 | … |
| ttrent | Break 1835 | 11 | … |
| drnqxy | Break 1832 Iginla Card Randoms | 10 | … |
| nvshiz | Break 1832 | 6 | … |
| icchwj | Break 1831 | 10 | … |
| ynwyeq | Break 1832 | 9 | … |
— Giveaways expire 1 month after they have been completed —