| Code | Description | Rounds | Completed (US/Eastern time) |
|---|---|---|---|
| tajnks | Random | 12 | … |
| nqlmzd | Random | 8 | … |
| ymwoij | Random | 9 | … |
| ngvfru | Random | 9 | … |
| ffwoui | Random | 6 | … |
| ggivml | Random | 6 | … |
| qregqf | First TD | 5 | … |
| nylpui | Random | 11 | … |
| ocuewj | Mini | 11 | … |
| ruueob | NBA | 5 | … |
| vvpqmj | MLB | 5 | … |
| jqvybp | NFL | 5 | … |
| rzfvwi | Mini | 5 | … |
| dthsmb | Random | 6 | … |
| hprrgj | Random | 7 | … |
| mvfbcs | Mini | 6 | … |
| pjjxqp | Random | 9 | … |
| befzbh | Mini | 12 | … |
| yulsed | Random | 8 | … |
| bxirse | DUAL | 7 | … |
| apnwsk | Random | 10 | … |
| oshyfh | Mini | 9 | … |
| hifpez | Random | 8 | … |
| dgoowy | Mini | 7 | … |
| eqbexc | Mini | 9 | … |
| tlvgwl | $10 BC | 6 | … |
| wvuaaz | NBA | 6 | … |
| onafyw | MLB | 6 | … |
| okbmih | NFL | 6 | … |
| vqimwa | $70 Break Credit | 11 | … |
| wrydes | Random | 10 | … |
| eaaink | Mini | 9 | … |
| czkgcs | Random | 6 | … |
| qtrwof | Mini | 8 | … |
| inaksn | Mini | 7 | … |
| gpkbte | Random | 8 | … |
| bwigdn | Mini | 7 | … |
| pxbqvc | Random | 6 | … |
| rhcvys | Mini | 9 | … |
| gbegtk | Random | 9 | … |
| kjfkrw | Random | 11 | … |
| dnkgny | NBA | 7 | … |
| xtorov | MLB | 7 | … |
| obvjxx | NFL | 7 | … |
| lgmggb | Mini | 5 | … |
| upltih | Random | 10 | … |
| vrvlcu | Mini | 6 | … |
| diwcii | $90 Break Credit | 7 | … |
| ejnwym | Random | 8 | … |
| gezvcy | Random | 8 | … |
| nbjres | Random | 8 | … |
— Giveaways expire 1 month after they have been completed —