Code | Description | Rounds | Completed (America/Boise time) |
---|---|---|---|
gcltfz | TOP 4 | 10 | … |
yoouuf | TOP 4 | 9 | … |
kopwse | THROBBER 89 | 6 | … |
flasfg | NAMES | 8 | … |
ljpmvh | TEAMS | 10 | … |
ybaggf | TOP 3 | 5 | … |
rjeitn | TOP 4 | 8 | … |
qsrirt | TOP 3 | 6 | … |
tngntf | TOP 4 | 6 | … |
wzfsfg | TOP 3 | 5 | … |
mzdunz | TOP 4 IN ORDER / PANTHERS - RAVENS - DOLPHINS - TITANS | 11 | … |
klkffp | DUAL | 7 | … |
iwljau | NAMES | 7 | … |
bjcofh | TEAMS | 11 | … |
yublmc | NAMES | 6 | … |
oqvclt | TEAMS | 11 | … |
hvsqrh | NAMES | 3 | … |
zmufak | TEAMS | 5 | … |
kctszm | TOP 3 | 8 | … |
wgdqrb | TOP 4 | 9 | … |
bpykhf | TOP 4 | 10 | … |
uzzbhl | NAMES | 6 | … |
udnfzz | TEAMS | 8 | … |
gsmreo | TOP 4 IN ORDER RED WINGS - PANTHERS - SHARKS - JETS | 9 | … |
lkfbzl | TOP 3 IN ORDER RAIDERS - EAGLES - PANTHERS | 5 | … |
eonxqe | TOP 4 IN ORDER CHARGERS - SAINTS - SEAHAWKS - TEXANS | 9 | … |
mulhru | BENSON | 3 | … |
iscpyv | KULICH | 4 | … |
amtxnq | SITTLER | 7 | … |
uruuvt | KOPITAR | 10 | … |
cglbfm | NAMES | 9 | … |
ndjgte | NUMBERS | 7 | … |
— Giveaways expire 1 month after they have been completed —