| Code | Description | Rounds | Completed (Canada/Pacific time) |
|---|---|---|---|
| wfrcte | Paradis Quinn Hughes spgu mini 2 | 8 | … |
| orpopv | Lebrun Petey yg psa 9 | 9 | … |
| vyrgzd | Paradis Quinn Hughes spgu mini 1 | 12 | … |
| lmopuv | Impact breaks 25/26 S1 TR part 2 | 12 | … |
| bnzyvi | Impact breaks 25/26 S1 Mini 1 | 10 | … |
| knjqzu | Impact breaks 25/26 S1 Team Random 6-box | 8 | … |
| zgyqth | Impact breaks 25/26 team random final mini | 5 | … |
| tneivg | Impact breaks 25/26 S1 final mini | 10 | … |
| uvkhjl | Paradis Quinn Hughes dual spgu | 8 | … |
| tegcog | Paradis Quinn Hughes exquisite gold auto | 8 | … |
| xsybly | Paradis Hughes ice premieres main | 7 | … |
| uevkex | Paradis Quinn Hughes ice premieres mini | 6 | … |
| jstldg | Impact breaks serial filler | 7 | … |
| iczpsr | Impact breaks micro for SF | 5 | … |
| vfctrv | Impact UC Habs mini | 9 | … |
| hyhisq | Impact breaks micro 1 habs | 8 | … |
| cchywc | Impact breaks 24-25 nano for micro 1 | 12 | … |
| cntebf | Hooman’s closing mini double double | 8 | … |
— Giveaways expire 1 month after they have been completed —