| Code | Description | Rounds | Completed (US/Mountain time) |
|---|---|---|---|
| tynenf | DS | 9 | … |
| crkple | DS | 6 | … |
| ornlhl | Steelers | 6 | … |
| bcepqx | Bengals | 5 | … |
| erxury | SZ | 8 | … |
| mkxwmp | DS | 9 | … |
| ofomtv | DS | 9 | … |
| uuimil | RS | 8 | … |
| ozonwm | AA | 6 | … |
| oikafb | Bucs | 9 | … |
| rbmnsh | Bears | 12 | … |
| dkkbye | NA | 5 | … |
| vktbzr | DS | 8 | … |
| bxeeuc | DS | 10 | … |
| edgxoi | Broncos | 10 | … |
| qyidsa | Panthers | 7 | … |
| sknwml | Broncos | 7 | … |
| epwhgw | Panthers | 8 | … |
| ywgehg | DS | 7 | … |
| hyxbsa | DS | 8 | … |
| ozkxuc | DJS | 9 | … |
| ckhwoh | DJS | 5 | … |
| jybrtu | Bears | 10 | … |
| sfrhuh | Seahawks | 8 | … |
| dzclqj | DJS | 8 | … |
| mstdxw | Chiefs | 8 | … |
| kmskgm | Broncos | 7 | … |
| ktsnsd | Chiefs | 10 | … |
| wloqli | Broncos | 5 | … |
| lrnzcy | DJS | 5 | … |
| lutcju | DJs | 10 | … |
| oijjek | DS | 6 | … |
| kzbabf | DS | 8 | … |
| skkaka | DS | 6 | … |
| yvuzib | FA | 10 | … |
| fpgfyo | DS | 6 | … |
| ktgmep | SC | 6 | … |
| ffyoby | MNL | 6 | … |
| auxeoi | Broncos | 6 | … |
| esvdnw | Cardinals | 5 | … |
| gmteyx | Broncos | 5 | … |
| fjnwsw | Cardinals | 5 | … |
| zgwver | Pats | 6 | … |
| wwxeza | Bears | 6 | … |
| wqmjhm | JB | 7 | … |
| twbfac | DJS | 10 | … |
— Giveaways expire 1 month after they have been completed —