| Code | Description | Rounds | Completed (Canada/East-Saskatchewan time) |
|---|---|---|---|
| geqfiy | #8061 5 BOX 23-24 BLACK DIAMOND | 9 | … |
| iaeyld | #8060 8 BOX MIXER | 6 | … |
| hiwcza | #8059 10 BOX 23-24 BLACK DIAMOND | 7 | … |
| jwtika | #8058 5 BOX 25-26 BLACK DIAMOND | 6 | … |
| stqjrf | #8053 | 5 | … |
| dbqydp | #8051 CARD RANDOM | 10 | … |
| qwovut | #8051 3 BOX SERIES # metal hockey | 7 | … |
| pqmauo | #8050 5 BOX 25-26 BLACK DIAMOND | 6 | … |
| ceffak | #8049 5 BOX 25-26 BLACK DIAMOND | 10 | … |
| wbehhd | #8048 10 BOX MIXER | 9 | … |
| pzltyc | #8046 25-26 OPC PLATINUM | 7 | … |
| hsbrkh | #8045 5 BOX 25-26 BLACK DIAMOND | 9 | … |
| vwoxtj | #8044 5 BOX 25-26 BLACK DIAMOND | 7 | … |
— Giveaways expire 1 month after they have been completed —