| Code | Description | Rounds | Completed (US/Central time) |
|---|---|---|---|
| ywjijn | 1542 Team Random | 8 | … |
| bgmiqe | 1542 List Random + 1,2,3&4 win 27,28,29,&30. | 8 | … |
| gdwxnd | 1538 Team Random | 11 | … |
| mwedlt | 1538 List Random | 9 | … |
| rrhevr | 1539 Team Random | 7 | … |
| tllxtt | 1539 List Random | 11 | … |
| nudraq | AARON RUTH MAYS STAR CLUSTERS | 6 | … |
| vsrojh | 1536 Team Random | 8 | … |
| uzztww | 1536 List Random | 11 | … |
— Giveaways expire 1 month after they have been completed —