| Code | Description | Rounds | Completed (Canada/Mountain time) |
|---|---|---|---|
| aeblqg | Wff | 13 | … |
| rrgeir | Bo7 | 7 | … |
| urldiy | Wffl | 14 | … |
| oorcyy | H2h | 10 | … |
| rccmci | Wffl | 17 | … |
| lswacj | Prize | 10 | … |
| qujiql | Main andy | 11 | … |
| jrjmvz | M1 Andy | 11 | … |
| tcwcvn | Final round | 9 | … |
| dbkvch | H2h | 6 | … |
| gyiuaw | Wff | 12 | … |
| pmwlva | Wff | 9 | … |
| roizos | Final round | 12 | … |
| basarn | Final round | 12 | … |
| ktggvv | H2h | 8 | … |
| eqvhai | H2h | 7 | … |
| iqbxfx | Final round | 8 | … |
| fthahq | Wff | 11 | … |
| huakuv | H2h | 14 | … |
| naykmm | Wff | 7 | … |
| hgarfs | H2h | 14 | … |
| vquanu | Wff | 10 | … |
| dawlss | Wff | 7 | … |
| fjlofc | Wff | 13 | … |
| zrzkgx | Final round | 7 | … |
| okkfgh | Final round | 8 | … |
| rkoear | Final round | 11 | … |
| icgvwq | Wff | 10 | … |
| zoytoj | Wff | 15 | … |
| yiktdb | Wff | 14 | … |
| puhmlw | Wff | 16 | … |
| ibkzhu | H2h | 13 | … |
| edehlz | Main andy | 11 | … |
| senuwh | Mwff | 13 | … |
| nzjnfj | Bo7 | 7 | … |
| zmnold | Bo13 | 13 | … |
| dpaqqs | M1 andy | 11 | … |
| zyxxgt | Wff | 9 | … |
| jhmtkr | Final round | 9 | … |
| mhiubj | H2h | 13 | … |
| yxljjs | Wff | 4 | … |
| dtjcms | Main Jo | 8 | … |
| pxwggc | H2H Jo | 10 | … |
| klduac | H2h | 16 | … |
| rffzul | Bo7 | 7 | … |
| jujjjq | Wff | 13 | … |
| etlvbr | Wff | 11 | … |
| ozqlhp | Mwffl | 12 | … |
| vqsvxz | Final round | 10 | … |
| ulspgy | Wff | 9 | … |
| sqyaww | Wff | 13 | … |
| awzefz | H2h | 7 | … |
| njefpu | H2h | 7 | … |
| vyvptc | Wff | 8 | … |
| hjbpsg | H2h | 13 | … |
| kzpjdp | Wff | 11 | … |
| pojipd | Wff | 15 | … |
| irwcfe | Wff | 9 | … |
| ipgeat | H2H 25 | 11 | … |
| xynhjj | Wff | 11 | … |
| qdbxwf | Wff | 10 | … |
| mlzurj | Wff | 7 | … |
| bkfrbv | Wff | 13 | … |
| vtpfnv | Wff | 8 | … |
| byrozr | Wff | 7 | … |
| xhpspi | H2h | 10 | … |
| qmfvsq | Wff | 12 | … |
| meziur | Wff | 11 | … |
| obfvmn | Wff | 11 | … |
| wenzuq | Main Nick | 12 | … |
| ufbltz | H2H nickn | 12 | … |
| fedbcb | Wff nick | 9 | … |
| djysly | Wff | 16 | … |
| lfsdmf | Wff | 11 | … |
| nmwbck | H2h | 9 | … |
| jgaoog | H2h | 15 | … |
| iopcin | H2h | 10 | … |
| mwisnb | Wff | 14 | … |
| vomnzn | Wff | 11 | … |
| zrepsi | Wff | 11 | … |
| uzytbx | H2h | 8 | … |
| nobhvk | H2h | 10 | … |
| cfccyw | Wff | 9 | … |
| fallzx | Final round | 10 | … |
| uytwqe | H2h | 10 | … |
| skdtsz | H2h | 7 | … |
| famixv | H2h | 11 | … |
| riagxm | Wff | 8 | … |
| obpvvd | Wff | 9 | … |
| lylxfo | H2h | 9 | … |
| asmrow | H2h | 13 | … |
| jsqlkb | Final round | 14 | … |
| uwpknn | H2h | 12 | … |
| trqdij | Wff | 18 | … |
| yvcjia | H2h | 8 | … |
| kzanpf | Wff | 12 | … |
| rusaet | Wff | 6 | … |
| qlnnbs | Wffl | 11 | … |
| rxatab | H2h | 14 | … |
| pendwg | H2h | 7 | … |
| pyikqv | Prize andy | 6 | … |
| vjvduq | Wff | 8 | … |
| qicpfj | H2H 25 | 9 | … |
| ekorpp | Main andy | 12 | … |
| rzhhua | H2h | 16 | … |
| ngbpew | H2h | 13 | … |
| omblsu | Mini andy | 9 | … |
| agutxh | H2H andy | 12 | … |
| cuxmsh | Wff | 14 | … |
| qvegrf | H2h | 11 | … |
| ldhfav | H2h | 8 | … |
| cilzrz | M1 Andy | 7 | … |
| atslkh | H2h | 12 | … |
| uuxflr | H2h | 11 | … |
| ekdfgd | Final | 13 | … |
| twfxnp | Wffl | 12 | … |
| yzzwjw | Line | 10 | … |
| xqgtdz | Line | 8 | … |
| dstvgd | Line | 12 | … |
| cupdgq | Line | 11 | … |
| wkbczf | Wffl | 6 | … |
| yaryuv | Line | 8 | … |
| oztvpa | Final | 7 | … |
| lwfpav | Wffl | 8 | … |
| bzysoh | H2h | 10 | … |
| iksqje | Wffl | 9 | … |
| ufnkoq | Final round | 9 | … |
| zpgnzj | H2h | 16 | … |
| vgzayj | Wff | 14 | … |
| xkuxdm | H2h | 10 | … |
| laergg | Final round | 11 | … |
| kobvyl | Wff | 5 | … |
| yvzxsq | Line | 11 | … |
| ylbeav | Line | 7 | … |
| xsyvof | Final round | 11 | … |
| obpayf | Final round | 6 | … |
| uxxzfh | Wff | 10 | … |
| ttdxww | Final round | 8 | … |
| dnntel | Final round | 12 | … |
| miypin | Final round | 7 | … |
| papkvh | Wff | 13 | … |
| vrgmee | Wff | 10 | … |
| haeuam | H2h | 14 | … |
| jrphkq | Wff | 12 | … |
| baevog | Final round | 14 | … |
| attiyx | Also sp nathan | 10 | … |
| tjohqe | Sp Nathan | 15 | … |
| xbnqdm | B2 Nathan | 10 | … |
| otxura | B2 Nathan | 11 | … |
| miawoa | B1 Nathan | 8 | … |
| rnafyx | H2h | 15 | … |
| orxzew | Main Nick | 10 | … |
| sjvoih | Mwff Nick | 9 | … |
| ykloyp | H2H bo7 | 7 | … |
| ywqlex | Final round | 8 | … |
| vvlvlp | H2H Nick | 10 | … |
| drvjfy | Final round | 14 | … |
| tgppym | Final round | 8 | … |
| mystpq | H2h | 10 | … |
| akxuwc | H2h | 11 | … |
| gtvffj | Wff | 9 | … |
| xftavz | Final round | 12 | … |
| otcnpy | H2h | 7 | … |
| oumwkc | Final round | 14 | … |
| uskktt | H2h | 9 | … |
| vxeebr | H2h | 14 | … |
| ltgluv | Final round | 11 | … |
| xsctte | Sp | 16 | … |
| pifwrw | B3 | 9 | … |
| pohjsh | B2 | 8 | … |
| gjosis | Bo7 | 7 | … |
| dhvjdu | Bo7 | 7 | … |
| rznoff | Bo7 | 7 | … |
| audesh | B1 | 11 | … |
| qipfad | Final round | 6 | … |
| ismdxg | Final round | 17 | … |
| qapwom | H2h | 11 | … |
| glgedj | Whatever this is | 14 | … |
| thzusr | Final round | 11 | … |
| xjxdhu | H2h | 14 | … |
| qcgwtv | H2h | 8 | … |
| ijgklf | Final | 9 | … |
| agrsic | Main Rand | 12 | … |
| flfhdg | Final round | 15 | … |
| rpmsab | H2h | 14 | … |
| lwxmde | H2h | 7 | … |
| aoticx | Final round | 13 | … |
| bauqjb | Bo7 | 7 | … |
| jvjlzh | Bo7 | 7 | … |
| ssxcub | Bo7 | 7 | … |
| awyaml | Main Nick | 6 | … |
| dcgmju | Sp | 12 | … |
| erawqv | B1 | 9 | … |
| fxxnll | Bo7 | 7 | … |
| hytlcx | D o n | 11 | … |
| dsodfo | H2h | 16 | … |
| ajvxrr | H2h | 10 | … |
| wzekgt | Sp | 12 | … |
| hhqwgk | Mini 3 | 18 | … |
| tfndlt | Sb11 | 13 | … |
| fkoyug | Sb10 | 9 | … |
| ysfziy | Sb9 | 16 | … |
| marvpf | Sb8 | 7 | … |
| yygikq | Final | 16 | … |
| ejpkwk | H2h | 8 | … |
| jvqhjm | Final | 5 | … |
| oixqvm | B2 | 8 | … |
| gsbuoh | Mini 2 | 13 | … |
| srfbtt | Sb7 | 8 | … |
| duggcx | Sb6 | 7 | … |
| liajjp | Wffl | 13 | … |
| jiglss | Final round | 10 | … |
| txdtvm | H2h | 13 | … |
| wtkxln | H2h | 14 | … |
| kvmbvb | H2h | 12 | … |
| nbshmy | H2h | 11 | … |
| dmqozq | Sb5 | 11 | … |
| hexaxz | Mini 1 | 8 | … |
| yfgxqq | B1 | 14 | … |
| letynn | Sp4 | 9 | … |
| buigyy | Sb3 | 8 | … |
| thzptf | Sb2 | 8 | … |
| crtmak | Sb1 | 13 | … |
| pxjnvn | Final round | 11 | … |
| wcubhi | B1 | 8 | … |
| mcsrpw | Cm | 11 | … |
| iiuyrp | Wffl | 18 | … |
| uiabah | Final round | 12 | … |
| blswqr | Sp | 10 | … |
| ygmpaj | B3 | 9 | … |
| nqwgzc | B2 | 11 | … |
| gfkuzh | B1 | 15 | … |
| oieaif | Mini | 13 | … |
| yjpwwu | H2h | 8 | … |
| sxmwxw | Final round | 13 | … |
| kjbvfs | Final round | 8 | … |
| qyddqc | Sp | 10 | … |
| oilyvq | B1 | 7 | … |
| mzpwob | Final round | 9 | … |
| azpfdn | H2h | 10 | … |
| vduuiv | H2h | 13 | … |
| argbdi | Wff | 10 | … |
| qhdfpm | H2h | 12 | … |
| bwkabd | Mini 1 | 5 | … |
| vayozm | H2h | 9 | … |
| ljbbur | Wff | 15 | … |
| bvaslv | D or n | 7 | … |
| ggjfjq | Bo7 | 7 | … |
| cslmca | Final | 13 | … |
| viehwl | Bo7 | 7 | … |
| cfngdn | Wffl | 11 | … |
| tikjtu | Wffl | 12 | … |
| babkft | Bo7 | 7 | … |
| zothwb | Final | 9 | … |
| rywafr | Final round | 10 | … |
| fgshty | Bo7 | 7 | … |
| fhlbkt | H2h | 12 | … |
| rojutt | Final round | 13 | … |
| qqiszs | Bo7 | 7 | … |
| qwhuee | Final round | 12 | … |
| mkfzzg | Sp | 12 | … |
| ufazck | B2 | 9 | … |
| qhlrpx | Final round | 13 | … |
| atmhal | Sp | 6 | … |
| oxhcgs | B1 | 12 | … |
| apgosx | Final round | 11 | … |
| ybungz | Bo7 | 7 | … |
| zovhcn | Bo7 | 7 | … |
| yqmgbv | B7 | 9 | … |
| shmltz | B6 | 8 | … |
| nuohzy | B5 | 8 | … |
| usjlkc | Final round | 13 | … |
| hyjwfd | Bo7 | 7 | … |
| bplypw | H2h | 8 | … |
| ykpfjv | H2h | 11 | … |
| hvuued | B4 | 15 | … |
| gpnqip | H2h | 11 | … |
| bynqit | H2h | 9 | … |
| tydbwv | Final | 13 | … |
| xohjhi | Wffl | 13 | … |
| hixyjr | B3 | 13 | … |
| samsvz | H2h | 12 | … |
| tvoxgg | B2 chung | 10 | … |
| hkdrgy | Final round | 11 | … |
| tjliio | Sp | 6 | … |
| vgouru | B1 | 13 | … |
| vqsxua | Final | 9 | … |
| vvgfez | Wffl | 11 | … |
| mkikdo | H2h | 12 | … |
| wguqok | H2h | 14 | … |
| fezfxq | B1 Chung | 12 | … |
| ajjirk | Final | 14 | … |
| lzvyba | Wffl | 9 | … |
| hhxjir | Bo7 | 7 | … |
| emedmu | H2h | 14 | … |
| jrklbz | H2h | 12 | … |
| gzvqqn | H2h | 11 | … |
| mwmnzn | Final round | 5 | … |
| twjexa | Wff | 8 | … |
| fydyyu | H2h | 8 | … |
| xciifk | H2h | 9 | … |
| stbhjt | Final round | 12 | … |
| umgxpn | Final | 4 | … |
| zoqkaq | H2h | 8 | … |
| peojut | Bo7 | 7 | … |
| yrikwm | Bo7 | 7 | … |
| zpurvu | Final | 11 | … |
| nrprur | Bo7 | 7 | … |
| fwtwle | Final round | 6 | … |
| bschhk | Bo7 | 7 | … |
| ekrdyf | H2h | 13 | … |
| awgqmd | Bo7 | 7 | … |
| kmvvvc | H2h | 8 | … |
| zatiap | Final round | 8 | … |
| emfdtp | H2h | 11 | … |
| jpavsu | Wff | 7 | … |
| xgvjhl | Final | 15 | … |
| lanonj | H2h | 16 | … |
| rjuosw | Final | 13 | … |
| namemb | Final | 12 | … |
| rwlgpl | Final | 8 | … |
| yaodme | Final round | 11 | … |
| vqicet | Sp | 9 | … |
| ktogmw | Final | 7 | … |
| jxbkjm | Wffl | 9 | … |
| pdscry | Final | 12 | … |
| ejsbas | Wffl | 14 | … |
| fgzvlf | H2h | 16 | … |
| dkpoxt | H2h | 7 | … |
| yogdkp | Final round | 7 | … |
| iokirh | Wff | 12 | … |
| dipwzs | H2h | 10 | … |
| vqkxcr | H2h | 16 | … |
| ourxfy | Final round | 6 | … |
| lyscuc | 0 to 30 | 6 | … |
| avlwys | H2h | 12 | … |
| crxchx | D or N | 12 | … |
| jhxcqd | H2h | 11 | … |
| dhatlf | Final | 11 | … |
| pjtyyh | Final | 6 | … |
| pbacni | Final round | 9 | … |
| ruztpp | Sp | 8 | … |
| okltvk | B2 | 9 | … |
| prnewp | B1 | 13 | … |
| qxomxa | D or n | 14 | … |
| clyaov | Bo7 | 7 | … |
| celmnw | H2h | 14 | … |
| svejvr | D o n | 9 | … |
| zlkcxz | 0 to 50 | 11 | … |
| uqdutb | H2h | 12 | … |
| qpunri | D o n | 8 | … |
| drjnsj | H2h | 9 | … |
| zriidl | H2h | 13 | … |
| rxxmhj | H2h | 8 | … |
| jbavoc | Wff | 12 | … |
| fjyzjk | Wff | 11 | … |
| mculyv | Bo7 | 7 | … |
| plijdg | 0 to 50 | 6 | … |
| kunnli | H2h | 6 | … |
| azaiea | H2h final | 6 | … |
| zgmdgx | H2h | 11 | … |
| bpcled | Line | 5 | … |
| yzzpri | Line | 12 | … |
| cjstud | SP | 18 | … |
| tgqtsc | Final | 15 | … |
| dwtgvp | H2h | 10 | … |
| sdfikl | D or n | 12 | … |
| fxglig | Final | 12 | … |
| paogeq | H2h 0-50 | 11 | … |
| qwjrfl | H2h | 7 | … |
| xgfpdk | Wff | 8 | … |
| qydbul | Wffl | 8 | … |
| mjzxne | Wffl | 11 | … |
| gnzhkb | Wffl | 14 | … |
| cigybl | H2h | 8 | … |
| ovgbtm | H2h | 12 | … |
| zkbpmb | Final round | 10 | … |
| twmcft | H2h | 6 | … |
| ncjtbg | H2h | 7 | … |
| oliwoo | Bo7 | 7 | … |
| qjajlx | H2h | 12 | … |
| nsmyhj | Final round | 12 | … |
| vpctnw | Final round | 9 | … |
| wwrjzc | H2h | 10 | … |
| zycyjz | H2h | 9 | … |
| kiozqf | H2h | 11 | … |
| gyflic | H2h | 12 | … |
| mzmcss | Bo7 | 7 | … |
| xwszfo | D or n | 12 | … |
| eapbll | H2h | 14 | … |
| ffevnh | Final | 6 | … |
| qanfnw | H2h | 15 | … |
| chwxbo | Wffl | 13 | … |
| oiftey | H2h | 7 | … |
| rjvudo | Wffl | 11 | … |
| mldnjh | Final Round | 11 | … |
| vedqbz | Sp | 8 | … |
| qrbcdr | CB | 13 | … |
| fnlpka | H2h | 10 | … |
— Giveaways expire 1 month after they have been completed —