| Code | Description | Rounds | Completed (UTC time) |
|---|---|---|---|
| qdyqoo | Fenix 8 MAIN | 9 | … |
| ssmdfl | Fenix 8 FM | 12 | … |
| ssavel | Fenix 8 M8 | 9 | … |
| hryopj | Fenix 8 M7 | 3 | … |
| qjcewp | Fenix 8 M6 | 5 | … |
| huoffk | Fenix 8 M5 | 5 | … |
| cvxhgf | Fenix 8 M4 | 5 | … |
| vgqjol | Fenix 8 M3 | 9 | … |
| cxqfbu | Fenix 8 M2 | 10 | … |
| axvxwk | Fenix 8 M1 | 7 | … |
| jegmgu | Fenix 8 MAIN R2 | 8 | … |
| qbmgue | Fenix 8 FM R2 | 5 | … |
| hwzhmy | Fenix 8 M9 R2 | 7 | … |
| ezknkc | Fenix 8 M8 R2 | 4 | … |
| lefxwb | Fenix 8 M7 R2 | 7 | … |
| ubnspx | Fenix 8 M6 R2 | 5 | … |
| czvvkp | Fenix 8 M5 R2 | 8 | … |
| cxmzpw | Fenix 8 M4 R2 | 7 | … |
| fqscpa | Fenix 8 M3 R2 | 6 | … |
| ggotgn | Fenix 8 M2 R2 | 7 | … |
| aktpwu | Fenix 8 M1 R2 | 7 | … |
| httdph | Fenix 8 MAIN R1 | 6 | … |
| tahcoy | Fenix 8 M9 R1 | 8 | … |
| kxnqjq | Fenix 8 M8 R1 | 6 | … |
| cpwrbm | Fenix 8 M7 R1 | 6 | … |
| alocxh | Fenix 8 M6 R1 | 9 | … |
| qwgikm | Fenix 8 M5 R1 | 7 | … |
| onkdln | Fenix 8 M4 R1 | 9 | … |
| bswmvz | Fenix 8 M3 R1 | 4 | … |
| nggxyn | Mini 2 R1 | 9 | … |
| pvksnv | Fenix 8 Mini 1 R1 | 5 | … |
— Giveaways expire 1 month after they have been completed —