| Code | Description | Rounds | Completed (UTC time) |
|---|---|---|---|
| luqokw | Dyson main | 9 | … |
| jqpftj | Mini 9 | 10 | … |
| ggjsgk | Mini 8 Dyson | 11 | … |
| eifzcc | Mini 7 Dyson | 8 | … |
| oatsdj | Mini 6 Dyson | 6 | … |
| curare | Mini 5 | 2 | … |
| ubbwke | 12/1 mini 4 Dyson | 4 | … |
| ewmvjb | 12/1 mini 3 Dyson | 6 | … |
| mezaqj | 12/1 mini 2 Dyson | 8 | … |
| ssdspf | 12/1 mini 1 Dyson | 11 | … |
| hwbhuv | Dyson 2 Main | 7 | … |
| eseosy | Final mini rd 2 | 4 | … |
| foidyg | Mini 6 Dyson 2 | 6 | … |
| lqymrl | Mini numero cinco Dyson | 5 | … |
| hzmeod | Mini 4 round 2 | 7 | … |
| rkhnvi | Mini 3 rd 2 | 9 | … |
| qksfmo | Mini 2 rd 2 | 6 | … |
| lstlyr | Mini 1 rd 2 | 7 | … |
| nupkbl | Dyson main | 5 | … |
| gvqmny | Final mini Dyson | 7 | … |
| dnysxj | Mini 5 | 4 | … |
| seoenm | Mini 4 | 11 | … |
| obshmd | Mini 3 | 8 | … |
| fqpwgc | Dyson mini 2 | 8 | … |
| mdahlc | Dyson mini 1 | 7 | … |
| uxqjfp | DYSON 11/29 | 6 | … |
| hqibmp | Dyson 11/29 10:40pm CST | 8 | … |
| fvtjuo | Dyson | 6 | … |
| nhpmpo | 11/29 choice | 8 | … |
| ikfbpv | Choice 11/29 | 5 | … |
| xgdwrz | Choice watch / Dyson | 4 | … |
| egywyx | Choice mini | 11 | … |
| pidgym | Dyson 3 | 7 | … |
| vwhqve | Dyson air P | 10 | … |
| lmjahs | Dyson 3 | 6 | … |
| rnaqym | Dyson 2 | 9 | … |
| rceuay | Dyson choice | 4 | … |
— Giveaways expire 1 month after they have been completed —