| Code | Description | Rounds | Completed (UTC time) |
|---|---|---|---|
| xdkphi | 3 Lego choice | 7 | … |
| ocktgs | 3 Lego main | 10 | … |
| dkijgb | Mini 1 retired Legos | 5 | … |
| qcgghv | Commi poke 4 main | 9 | … |
| dhylcy | Poke comm mini final | 8 | … |
| nxaezd | Mini 2 poke comm | 5 | … |
| ajsboa | Commie poke mini1 | 4 | … |
| scleeb | Starry main | 6 | … |
| uxvmfj | Starry final mini | 9 | … |
| qgdknl | Starry mini 1 | 11 | … |
| kxpmob | Milly final | 8 | … |
| lesgsz | Milly final mini | 7 | … |
| kdlizv | Milly mini 1 | 7 | … |
| glzxnm | Foosball main | 7 | … |
| avwrmc | Foosball mini | 8 | … |
| yyznwg | UD main | 9 | … |
| msnplf | UD mini | 7 | … |
| rugdmp | Upper deck 2000 | 10 | … |
| fxxfad | Upper deck | 8 | … |
| kvtxfr | Poke final | 6 | … |
| fejmdp | Poke mini | 10 | … |
| zjgdek | Topps main | 7 | … |
| pqoiov | Topps mega mini | 9 | … |
| ttczab | Poke Topps main | 8 | … |
| rktaxo | Poke Topps mini 2 | 9 | … |
| uwylbd | Poke topps | 9 | … |
| ipienq | Lego 5/21 | 6 | … |
| boyvhc | Lego mini 5/21 | 7 | … |
| sleucv | 3 Lego pika | 9 | … |
| mtnhwb | Pika mini | 12 | … |
| gcozwa | Cardubs choice | 3 | … |
| bjwmta | Lego poke | 7 | … |
— Giveaways expire 1 month after they have been completed —