| Code | Description | Rounds | Completed (US/Central time) |
|---|---|---|---|
| ykcfgf | JP ledg main | 8 | … |
| swhjfb | LA loot r9 | 9 | … |
| enrmjm | LA loot r8 | 9 | … |
| ankzeg | LA loot r7 | 9 | … |
| qhvbmt | LA loot r6 | 9 | … |
| scxohs | LA loot r5 | 9 | … |
| dzqevs | LA loot r4 | 9 | … |
| znacmm | LA loot r3 | 9 | … |
| jalbkn | TN tastic main | 10 | … |
| emjhqe | LA loot r2 | 9 | … |
| eehwtj | LA loot r1 | 9 | … |
| nvtpkz | TN tastic m1 | 9 | … |
| cmjdxt | HW ledg | 7 | … |
| tkievy | MJS CRU tt4m | 9 | … |
| vhbubu | MJS CRU tt4 | 10 | … |
| gtrujh | JM tastic main | 7 | … |
| klbjcl | RA tastic | 8 | … |
| zvpcix | RS SGPR main | 11 | … |
| dtycbt | MJS CRU tt3m | 9 | … |
| vwvonx | MJS CRU tt3 | 10 | … |
| dnujnp | DP QBC boost | 5 | … |
| pxeuda | BW ledg | 9 | … |
| udbodm | BW tastic | 5 | … |
| rteyfe | MJS CRU tt2m | 8 | … |
| zpigen | MJS CRU tt2 | 10 | … |
| oqxcwu | CH ledg | 8 | … |
| vsvsdq | AJ QBC May givvy | 9 | … |
| hpvzuf | JP ledg m1 | 11 | … |
| lzsqnv | LA ledg | 9 | … |
| uyqtce | LA ledg | 6 | … |
| lhhenz | LA ledg | 8 | … |
| djruwl | TT ledg | 7 | … |
| yihrap | MJS CRU tt1m | 6 | … |
| fccntg | MJS CRU tt1 | 10 | … |
| prlhqh | BG ledg | 7 | … |
| rkzmtw | EA ledg | 7 | … |
| oicdot | KR QBC flash boost | 6 | … |
| jaowlf | RC ledg | 8 | … |
| gnptwh | JDV SGPR main | 7 | … |
| agoeas | JDV SGPR hom3 | 8 | … |
| ujxvji | JA JLF main | 7 | … |
| msahwk | JDV SGPR m1 | 10 | … |
| rccjvw | MG tastic main | 6 | … |
| xvraco | TT ledg | 8 | … |
| pujtzu | MG tastic mtc | 6 | … |
| ewoftx | MG tastic ttmcmini | 8 | … |
| kttgdp | MG tastic ttmC | 10 | … |
| aufbdj | MG tastic ttm4-mini | 6 | … |
| gsekai | MG tastic ttm4 | 10 | … |
| ytjluz | MG tastic m7 | 11 | … |
| buwmkm | MG tastic tt7 | 10 | … |
| ylaaoe | RS SGPR main | 8 | … |
| dqmzvb | JDV SGPR hom2 | 6 | … |
| bclivu | JDV SGPR hom | 6 | … |
| mzuwtw | RS SGPR | 10 | … |
| xkxcva | JDV SGPR main | 10 | … |
| wbdqlc | JDV SGPR m1 | 6 | … |
| rkdiap | MG tastic m6 | 6 | … |
| izpdjz | MG tastic tt6 | 10 | … |
| ffsiyr | RS SGPR main | 6 | … |
| gfrxqu | CH ledg | 9 | … |
| teklas | AJ QBC 9r r51 | 9 | … |
| kcovao | RS SGPR fm1 | 7 | … |
| irksjm | DF ledg | 8 | … |
| usdjee | AJ QBC 9r r50 | 9 | … |
| uwvdcm | MG tastic m3 | 6 | … |
| pjlnja | MG tastic ttm3 | 10 | … |
| ubrzif | MG tastic ttm5 | 9 | … |
| fidllr | MG tastic tt5 | 10 | … |
| upqsck | MG tastic m2 | 7 | … |
| ntwets | MG tastic ttm2 | 10 | … |
| wxmzmq | JDV SGPR main | 9 | … |
| ndohfa | JDV SGPR main | 8 | … |
| lvvtql | MK QBC boost2 | 10 | … |
| gbmzch | MG tastic m5 | 9 | … |
| lytujr | MG tastic tt5 | 10 | … |
| ahtqdn | MG tastic m4 | 7 | … |
| owudxw | MK QBC boost1 | 7 | … |
| zizqga | MG tastic tt4 | 10 | … |
| qziktw | BW tastic | 6 | … |
| bldtuf | MG tastic m3 | 8 | … |
| eazfgr | MG tastic tt3 | 10 | … |
| fzisaq | MG tastic m2 | 7 | … |
| oqazoh | MG tastic tt2 | 10 | … |
| urtvww | MG tastic m1 | 7 | … |
| nzyqql | MG tastic tt1 | 10 | … |
| fmcxju | TC ledg | 11 | … |
| umnytx | BG ledg | 11 | … |
| jynbcl | JDV SGPR main | 11 | … |
| emgjoi | AJ QBC 9r r49 | 9 | … |
| phlpsk | LA ledg | 7 | … |
| ajvjbr | TN tastic | 8 | … |
| woyhgg | TN tastic m1 | 6 | … |
| qcloxu | JDV SGPR main | 9 | … |
| crkhgr | AJ QBC 9r r48 | 9 | … |
| lcoeiv | AJ QBC 9r r47 | 9 | … |
| lrtjue | AJ QBC cg r46 | 9 | … |
| provhv | AJ ledg flash h2h | 7 | … |
| fwkqrs | AJ ledg flash | 8 | … |
| mkwqmh | RS SGPR main | 8 | … |
| maivvf | JDV SGPR main | 10 | … |
| bkproz | JDV SGPR m2 | 8 | … |
| vimdsq | JDV SGPR f1 | 8 | … |
| etotnl | DF ledg | 10 | … |
| upimia | RS SGPR mtc | 8 | … |
| bqvwdo | BG ledg | 10 | … |
| aoywqd | DF tastic | 6 | … |
| plwrkh | MJS CRU main | 7 | … |
| ixmoit | RS SGPR m3 | 9 | … |
| basxpl | MJS CRU mtc | 5 | … |
| auaotg | MJS CRU ttc | 10 | … |
| cneoss | MJS CRU m3 | 10 | … |
| bpsreg | MJS CRU tt3 | 10 | … |
| jtevwl | JDV SGPR m1 | 12 | … |
| kvrgfl | MJS CRU m2 | 7 | … |
| iarxgj | MJS CRU tt2 | 10 | … |
| kcugtv | JDV SGPR h2 | 10 | … |
| zroafs | RS SGPR m2 | 6 | … |
| kuuyiz | RS SGPR m1 | 9 | … |
| ysiyex | NM tastic | 8 | … |
| sdjeji | TD tastic | 11 | … |
| nvceaw | MJS CRU m1 | 9 | … |
| ktcchb | MJS CRU tt1 | 10 | … |
| cewpzt | BG ledg | 7 | … |
| svcvby | BW ledg | 7 | … |
| duethq | NM tastic | 10 | … |
| qmlgdj | MJS CRU main | 11 | … |
| xrdjdh | MJS CRU mtc | 7 | … |
| puooga | MJS CRU ttc | 10 | … |
| omwqby | RS SGPR main | 10 | … |
| drpqkm | RS SGPR m3 | 9 | … |
| qotvfi | ER QBC boost2 | 8 | … |
| xwrrcy | RS SGPR m2 | 7 | … |
| hishlu | MT ledg | 7 | … |
| dikvgv | DF tastic | 6 | … |
| mcungs | JS CRU | 9 | … |
| bcjevx | JDV SGPR h1 | 9 | … |
| czxxkw | RS SGPR m1 | 7 | … |
| somqdm | BG ledg | 7 | … |
| rugkbg | AJ QBC 7thH r45 | 7 | … |
| aemntp | AJ QBC 7thH r44 | 7 | … |
| txcxsc | CB ledg | 8 | … |
| ztsohk | BG ledg | 10 | … |
| jvvidu | AM QBC boost2 | 7 | … |
| rzsczh | BG ledg | 8 | … |
| aepqde | AM QBC boost | 8 | … |
| gfszin | BG tastic | 11 | … |
| coeecx | MW Xchange flash | 7 | … |
| txbcqy | DY ledg loot r12 | 9 | … |
| qpvqhl | DY ledg loot r11 | 9 | … |
| qifezp | DY ledg loot r10 | 9 | … |
| pfaotx | DY ledg loot r9 | 9 | … |
| dfognk | DY ledg loot r8 | 9 | … |
| jpvhdw | DY ledg loot r7 | 9 | … |
| lnsdim | DY ledg loot r6 | 9 | … |
| jxsqlo | DY ledg loot r5 | 9 | … |
| vmalbx | DY ledg loot r4 | 9 | … |
| nzsiou | DY ledg loot r3 | 9 | … |
| ubufwa | DY ledg loot r2 | 9 | … |
| wgoavz | DY ledg loot r1 | 9 | … |
| svyszk | AJ QBC 7thH r43 | 7 | … |
| cxknbl | BG ledg | 7 | … |
| hcglnv | KH QBC boost | 7 | … |
| fqdqvl | MG CRU main | 7 | … |
| cgsocz | MG CRU mtc | 8 | … |
| mxizwk | MG CRU mtc | 7 | … |
| siuafx | MG CRU ttc | 10 | … |
| lrtesa | JK QBC main | 9 | … |
| hphwyw | JK QBC mtc | 8 | … |
| oawxkm | CK ledg | 7 | … |
| vmgbbx | MG CRU m8 | 7 | … |
| giaeja | BG ledg | 8 | … |
| awdkie | MG CRU tt8 | 10 | … |
| rykpfl | CH ledg | 9 | … |
| fdugea | AJ QBC 7thH r42 | 7 | … |
| enpbro | AJ QBC 7thH r41 | 7 | … |
| iasxsr | JK QBC h3 | 7 | … |
| ppefed | AJ QBC 7thH r40 | 7 | … |
| tszoux | AJ QBC 7thH r39 | 7 | … |
| lkcjmr | JK QBC m2 | 5 | … |
| hziafc | JK QBC mic2 | 7 | … |
| rmwryp | MG CRU h1 | 7 | … |
| byceqc | MG CRU m7 | 6 | … |
| ggeakg | MG CRU tt7 | 10 | … |
| jeodfs | JK QBC h2h2 | 7 | … |
| ipiuqu | JK QBC h2h | 7 | … |
| xqxfrh | AJ QBC boost | 6 | … |
| mfjsdx | AJ Ledg flash | 7 | … |
| dzkayh | JK QBC mic | 7 | … |
| lxdjam | MG CRU m6 | 6 | … |
| cnoyba | MG CRU tt6 | 10 | … |
| uwkbzn | DF ledg | 8 | … |
| arytvk | BG ledg | 7 | … |
| nxjbon | MG CRU m5 | 9 | … |
| qlhlrl | MG CRU tt5 | 10 | … |
| ejcyhe | BE ledg | 7 | … |
| qjimtm | BG ledg | 7 | … |
| xcncxi | JO QBC boost | 5 | … |
| jstnri | CY ledg | 9 | … |
| yhhpga | MG CRU m4 | 8 | … |
| gvrayb | MG CRU tt4 | 10 | … |
| ebpuap | MJS CRU main | 7 | … |
| qbvmnl | BG ledg | 8 | … |
| vtszbj | MJS CRU mtc | 5 | … |
| ctjoaq | TN tastic | 7 | … |
| hhgsyd | MJS CRU ttc | 10 | … |
| asxibb | MJS CRU m4 | 11 | … |
| gsybad | MJS CRU tt4 | 10 | … |
| jdmked | MG CRU m3 | 7 | … |
| wloumh | MG CRU tt3 | 10 | … |
| drzriz | MJS CRU m3 | 5 | … |
| kehvmt | MJS CRU tt3 | 10 | … |
| syzacn | CH ledg | 7 | … |
| npdocb | BKB tastic cg r9 | 18 | … |
| gjmhhk | BKB tastic cg r8 | 18 | … |
| zchnnk | BKB tastic cg r7 | 18 | … |
| mculzi | BKB tastic cg r6 | 18 | … |
| yyivxc | MG CRU m2 | 8 | … |
| hqhswz | BKB tastic cg r5 | 18 | … |
| icxvsf | MG CRU tt2 | 10 | … |
| pprplu | BKB tastic cg r4 | 18 | … |
| zlsnqv | BKB tastic cg r3 | 18 | … |
| nnavif | BKB tastic cg r2 | 18 | … |
| kjuaui | BKB tastic cg r1 | 9 | … |
| loidfc | BKB tastic cg r1 | 9 | … |
| tmznay | RJ QBC boost | 8 | … |
| cbvsuo | GB tastic | 7 | … |
| jdoqcv | GB tastic | 7 | … |
| lsqoyv | JDV SGPR | 9 | … |
| ramqmi | LA ledgloot r4 | 9 | … |
| wpxhla | LA ledgloot r3 | 9 | … |
| wbcbnw | LA ledg loot r2 | 9 | … |
| rmqiet | LA ledg r1 | 9 | … |
| mgkvpa | MJS CRU m2 | 8 | … |
| qniccm | MJS CRU tt2 | 10 | … |
| isyzlx | MJS CRU m1 | 7 | … |
| teesba | MJS CRU tt1 | 10 | … |
| dcjkgr | AB ledg | 9 | … |
| nhgjdq | BKS tastic main | 6 | … |
| ferrli | AJ QBC 7thH r38 | 7 | … |
| npnfvw | AJ QBC 7thH r37 | 7 | … |
| iqtqhb | BKS tastic m2 | 9 | … |
| eddvtp | AJ QBC 7thH r36 | 7 | … |
| uohxzm | CH ledg | 7 | … |
| tzpqak | MG CRU m1 | 5 | … |
| ffytbw | MG CRU tt1 | 10 | … |
| nowkwm | TD tastic | 6 | … |
| ppnodn | BKS tastic mini | 6 | … |
| pylpqr | BW tastic | 6 | … |
| psgfjn | BG ledg | 10 | … |
| nxmrwk | GB tastic | 9 | … |
| sogpxv | TD tastic | 10 | … |
| jxewob | BG Ledg | 8 | … |
| vqhigv | BG ledg | 9 | … |
| nfjuhv | MW Xchange | 7 | … |
| leqsfc | CH ledg | 9 | … |
| ywucei | TD tastic | 11 | … |
| rbypuo | MM2 ledg | 7 | … |
| eooate | BG ledg | 7 | … |
| axszfx | EH Xchange | 7 | … |
| ppdppd | DF ledg | 8 | … |
| hxcuee | BG ledg | 10 | … |
| roacjm | DF ledg | 8 | … |
| uuihww | MT ledg | 7 | … |
| zwhyuy | MG CRU m3 | 8 | … |
| pkisup | MG CRU tt3 | 10 | … |
| athyto | LA ledg | 7 | … |
| prakoa | AA QBC boost | 9 | … |
| wkorox | BKB tastic cg r12 | 18 | … |
| yygbdr | BKB tastic cg r11 | 18 | … |
| rnhqwk | BKB tastic cg r10 | 18 | … |
| hexfke | BKB tastic cg r9 | 18 | … |
| eggbxo | BKB tastic cg r8 | 18 | … |
| ytgbro | BKB tastic cg r7 | 18 | … |
| ctoznd | BKB tastic cg r6 | 18 | … |
| bfeqkk | BKB tastic cg r5 | 18 | … |
| kucurl | BW ledg | 10 | … |
| fsaipr | BKB tastic cg r4 | 18 | … |
| alwvmk | BKB tastic cg r3 | 18 | … |
| asbtsv | BKB tastic cg r2 | 18 | … |
| xcesxr | BKB tastic cg r1 | 18 | … |
| urymds | EE Xchange | 8 | … |
| uvbzhg | BG ledg | 11 | … |
| vvaaly | EH CRU m5 | 6 | … |
| neblso | EH CRU tt5 | 10 | … |
| ntpjyq | MG CRU m2 | 10 | … |
| pqwlfx | MG CRU tt2 | 10 | … |
| rpjkkg | BG ledg | 8 | … |
| xeuygo | TD tastic | 10 | … |
| lalqdm | MM ledg main | 10 | … |
| jlsomd | MM Ledg | 8 | … |
| rhpshq | AM QBC boost | 10 | … |
| ktujei | AJ QBC 7thH r31 | 7 | … |
| ogcqty | AJ QBC 7thH r30 | 7 | … |
| nrkoif | NM ledg | 9 | … |
| sxqlhr | NM ledg | 8 | … |
| qqxafm | DF ledg | 5 | … |
| keofqa | NM ledg MTC | 8 | … |
| ydfiom | APB ledg | 12 | … |
| dqwywt | MG CRU main | 6 | … |
| iwmsli | MG QBC boost | 10 | … |
| ysaeos | MG CRU mini | 9 | … |
| vzdjsg | MG CRU mic3 | 7 | … |
| amlkrb | MG CRU mega | 7 | … |
| ojyjyd | MG CRU m12 | 5 | … |
| fbeqla | MG CRU tt12 | 10 | … |
| sfkvdp | JB Tastic | 9 | … |
| mvvhjb | JMCJ ledg flash | 7 | … |
| vdwqpt | BG Ledg | 7 | … |
| rwqlvi | DF ledg | 7 | … |
| lzcsdv | AJ QBC 7thH r27 | 7 | … |
| pavrxw | AJ QBC 7thH r26 | 7 | … |
| qndprg | AJ QBC 7thH r25 | 7 | … |
| bzjklb | AJ QBC 7thH r24 | 7 | … |
| ngqyzs | AJN QBC 7thH r23 | 7 | … |
| mdxcwd | MG CRU m11 | 8 | … |
| goasja | MG CRU tt11 | 10 | … |
| ohaojl | JS CRU | 8 | … |
| zxswuc | DF tastic | 6 | … |
| tcvnpn | MJS CRU main | 5 | … |
| dipnqv | BG ledg | 7 | … |
| ecwyfw | MJS CRU mtc | 9 | … |
| wregeu | MJS CRU ttc | 10 | … |
| ivgzav | TN tastic main | 5 | … |
| wdapti | MJS CRU m3 | 5 | … |
| pkghur | MJS CRU tt3 | 10 | … |
| pubybj | TN tastic | 6 | … |
| qcyfkg | BG Ledg | 8 | … |
| gqurvi | MG CRU mic2 | 8 | … |
| ynqmeq | MG CRU m10 | 7 | … |
| jrjeel | MG CRU tt10 | 10 | … |
| acfgxe | BG ledg | 7 | … |
| kzgnol | BG ledg | 10 | … |
| rrtskf | MJS CRU m2 | 10 | … |
| esbvgp | MJS CRU tt2 | 10 | … |
| xhmeey | BG ledg | 7 | … |
| ytydvv | MJS m1 | 5 | … |
| ubsvjx | MJS CRU tt1 | 10 | … |
| kbglem | BG ledg | 7 | … |
| ffpkbw | BG ledg | 11 | … |
| jqhmit | JM QBC flash boost | 10 | … |
| aridzy | BG ledg | 9 | … |
| lpsqlp | MG CRU m9 | 9 | … |
| pllovs | MG CRU tt9 | 10 | … |
| cxqcam | MG CRU m8 | 5 | … |
| uoqdiy | MG CRU tt8 | 10 | … |
| yvzjeg | JA JLF main | 7 | … |
| xvxkop | JA JLF m1 | 9 | … |
| vtgwcj | BG ledg | 8 | … |
| uanufl | BG ledg | 8 | … |
| nmjgcd | AM QBC 7thH | 7 | … |
| tvynfh | MG CRU m7 | 5 | … |
| zkggkb | MG CRU tt7 | 10 | … |
| ilutwb | MG CRU m6 | 5 | … |
| ihxfcs | MG CRU tt6 | 10 | … |
— Giveaways expire 1 month after they have been completed —