Advisory: Our services were affected by the November 18th global outage at Cloudflare. We apologize for the inconvenience.
| Code | Description | Rounds | Completed (US/Central time) |
|---|---|---|---|
| eyeikr | 1oz IMPERIAL GUARD | 12 | … |
| ayhjbs | SILVERBACK GORILLA ROUND | 11 | … |
| ckjnlq | 2021 MS70 ANACS ASE | 12 | … |
| txnrwp | 1 ounce armadillo | 12 | … |
| ptrksa | Buff | 12 | … |
| fenqgt | $5 GOLDBACK | 10 | … |
| gbdfwg | $2 GOLDBACK | 11 | … |
| ekzthz | Bar | 12 | … |
| morasp | Zombuck Pandemonium | 12 | … |
| kdvgfl | 1/2 GOLDBACK | 11 | … |
| cqijxx | $2 GOLDBACK | 11 | … |
| sqhmca | HAPPY RETIREMENT BAR | 10 | … |
| rfnyoa | 1oz | 11 | … |
| xatxso | Pan American Bar | 10 | … |
| oywkrs | Zombuck Kangaruin | 10 | … |
| hdzzsw | PAN AMERICA 1oz | 13 | … |
| jenubm | Perseus | 10 | … |
| vqgjuv | 2oz Aztec | 12 | … |
| lcobxi | 2001 Buffalo Main | 12 | … |
| fvrnsb | Dragon | 10 | … |
| errzpn | BUFFALO MINI 1, TOP 3 ⬆️ | 15 | … |
| ijijwp | Plat | 11 | … |
| ugrhze | 5 Slab Lot Main | 13 | … |
| mwbcmc | SLAB LOT MINI TOP 4 ⬆️ | 10 | … |
| zaskrv | Plat | 11 | … |
| pbkhax | 1G AU MAIN | 11 | … |
| iyxwwx | Ase | 11 | … |
| mqxwuc | 1G AU MINI (TOP 4⬆️) | 13 | … |
| ljlpkp | P set | 10 | … |
| yfmpno | 1oz Buffalo | 15 | … |
| tkvgrv | 2 CASINO TOKENS | 12 | … |
| qdqelh | Ag | 13 | … |
| lizleu | 5g | 13 | … |
| otnglm | Peso | 14 | … |
| vtoltg | 1/2 lot | 15 | … |
| iopwhs | Trident 1oz | 11 | … |
| blgopq | W | 15 | … |
| xvlqde | 1oz St Bar | 11 | … |
| oszjjk | Bar | 12 | … |
| ctrvow | F1 | 16 | … |
| modpdl | BUFFALO ROUND | 10 | … |
| czjbnf | 5c | 12 | … |
| herzbo | VADAR PENDANT | 11 | … |
| vtdiyh | TRUMP BAR | 12 | … |
| xfofjv | 76 SILVER QUARTER | 11 | … |
| ismdgc | 15g | 13 | … |
| rxvufx | 10g | 11 | … |
| bjxypa | 1 GRAM GOLD BAR | 12 | … |
| wysakz | 1997 ASE | 11 | … |
| otlpsh | 25g | 11 | … |
| fvtopb | 10g | 12 | … |
| ymyziy | TRI-STATE 1oz AG | 10 | … |
| cfavpo | Slabs | 11 | … |
| xxfdgj | Slab | 13 | … |
| pbyhpf | 1oz FREEDOM ROUND AG | 11 | … |
| jglnhj | 1oz IHP ROUND | 11 | … |
| kvydtl | IGC GILDED MERCURY DIME | 14 | … |
| sbqste | 2019 W Qtr | 16 | … |
| vvgpup | 2002 PROOF ASE | 12 | … |
| jtwfkv | 1oz bar | 10 | … |
| cfsiln | MAIN 5 BUFFALO ROUNDS | 11 | … |
| wdkmjm | MINI 2 5 BUFFALO ROUNDS | 11 | … |
| imabxd | 1oz | 14 | … |
| saqhrq | MINI 1 5 BUFFALO ROUNDS | 11 | … |
| weflyg | 1oz | 12 | … |
| odurtj | 1oz | 11 | not completed |
| wlmktu | 1882 CC MORGAN | 15 | … |
| qvdpxt | 1oz | 13 | … |
| ymnhdc | .10G AU & 5G AG | 10 | … |
| rnnhbs | Lead | 15 | … |
| lvildj | 1oz | 13 | … |
| xyfhur | 2 BUFFALO ROUNDS | 11 | … |
| fdzkbl | 1g | 16 | … |
| cqhtfq | 1oz AG JR | 15 | … |
| hkrzma | 1g | 11 | … |
| zoxbsi | Main set | 10 | … |
| mlpoes | F2 | 11 | … |
| shjcse | 1oz NADIR BAR | 14 | … |
| znzxrc | 86-O MORGAN | 10 | … |
| ckltgr | F1 | 14 | … |
| nnwzms | 2oz main | 13 | … |
| gflvkv | Mini 2oz | 13 | … |
| qgnrog | 2025 ASE | 14 | … |
| sjooyh | DONT TREAD ON ME ROUND | 11 | … |
| bhsvvk | 2025 ASE | 12 | … |
| rqvxxe | Mercury 1oz AG | 17 | … |
| ygfrkm | St Gaudens 1oz AG | 11 | … |
| rwfcvc | MAIN 5 BUFFALO ROUNDS | 13 | … |
| mbeizt | 50g | 11 | … |
| btwofp | CLOSER MINI BUFFALO ROUNDS | 14 | … |
| jkpykv | 1oz | 14 | … |
| hlnods | Perth | 10 | … |
| wyzwsq | MINI 2 BUFFALO ROUNDS | 12 | … |
| uskrvj | MINI 1 5 BUFFALO ROUNDS | 12 | … |
| qvmutf | 1 GRAM AU MAIN | 13 | … |
| jfihqm | 1 GRAM AU MINI | 12 | … |
| fnysxz | Buff | 14 | … |
| dxxrcy | Set | 12 | … |
| prmtrh | 1oz DEAGON BAR | 10 | … |
| dyefgb | 2024 DRAGON ROUND | 12 | … |
| dzjvmp | Enhanced QUARTER SLAB | 12 | … |
| uvfqtp | Rm | 10 | … |
| fklxnq | Buff | 10 | … |
| rjjsqt | 1oz DONT TREAD ON ME | 10 | … |
| xangtt | 1883 CC MAIN | 13 | … |
| ptcyjr | 1oz | 13 | … |
| ehtqjs | Peace | 11 | … |
| yxvbed | Fatal 1883CC | 12 | … |
| wakpxn | 1986s dollar | 12 | … |
| xvcotp | Jersey | 10 | … |
| rhwucz | 1oz St Gaudens Silver Round | 11 | … |
| bvebhc | 1oz Morgan Round AG | 10 | … |
| pphvvh | W | 11 | … |
| bnzwbz | 1oz | 10 | … |
| zylggd | 1979 1oz AG | 10 | … |
| znbjqc | 1955 PF66 25c | 12 | … |
| hiwbok | 1oz | 10 | … |
| pwgixu | Set | 13 | … |
| kcbrhw | 1oz bald eagle maple leaf | 11 | … |
| oghwsn | 1.5 | 13 | … |
| cwimav | 3 SILVER PESO SLAB | 10 | … |
| gxvqbn | 1oz liberty round | 13 | … |
| lvpyth | 1940 Merc slab | 10 | … |
| gsnpzp | 1943 cent | 12 | … |
| kjhfql | 1oz buffalo | 14 | … |
| zefeje | Appolo | 15 | … |
| pbtchp | Scottsdale Lion Round | 11 | … |
| pcvlou | 1956 FRANKLIN | 14 | … |
| jxlarb | Nickel | 9 | … |
| jbhjek | 1oz buffalo bar | 11 | … |
| znqznq | W | 11 | … |
| szypmc | 2 SILVER CASINO TOKENS | 11 | … |
| tqiozc | 1oz | 11 | … |
— Giveaways expire 1 month after they have been completed —