| Code | Description | Rounds | Completed (US/Pacific time) |
|---|---|---|---|
| zdmqgv | Divot main | 7 | … |
| scynha | Sunset fade 11ROC Main | 3 | … |
| aggclc | Sunset fade 11r OC FM | 3 | … |
| zthkva | Sunset fade 11r oc mini 9 | 3 | … |
| xaoltu | Sunset Fade 11R oc mini 8 | 3 | … |
| lttnwb | Sunset fade 11r oc mini 7 | 3 | … |
| czjqzw | Sunset fade 11r oc mini 6 | 3 | … |
| iqunir | Sunset fade 11r oc mini 5 | 3 | … |
| uujcxy | Sunset fade 11R oc mini 4 | 3 | … |
| ogrjdv | Sunset fade 11r of mini 3 | 3 | … |
| krxfiv | Sunset fade 11r oc mini 2 | 3 | … |
| zdrswz | Sunset Fade 11r oc mini 1 | 3 | … |
| sbmscw | Long neck tei3 main | 8 | … |
| kxwtqv | Newport 2 long neck PTS spin | 11 | … |
— Giveaways expire 1 month after they have been completed —