| Code | Description | Rounds | Completed (US/Eastern time) |
|---|---|---|---|
| ipjubd | P1FS | 6 | … |
| hkmitv | P1FF | 6 | … |
| sizvcu | P1TN | 8 | … |
| csohmr | BISWW | 10 | … |
| gjkftm | BiSW | 6 | … |
| zptsyx | P1MT | 9 | … |
| tdfsbn | SWP | 8 | … |
| ulujjl | P1SM | 8 | … |
| ikxoha | HTT | 7 | … |
| kqrbqi | PP1T | 8 | … |
| tmhamx | P1W | 8 | … |
| ntheti | BIST | 6 | … |
| oyuzgq | CE51 | 6 | … |
| lwlizd | P1MN | 10 | … |
| tleugk | MSJP | 7 | … |
| ycyeva | FO9 | 7 | … |
| gutfef | JPM | 6 | … |
| ipbwvi | 26A | 7 | … |
| qwdkdf | MSH | 6 | … |
| wttrha | CHTM | 8 | … |
| pekavh | P1MM | 11 | … |
| vocbjk | 701W | 7 | … |
| ehdnaz | HTM1 | 10 | … |
| pbvutj | BISS | 10 | … |
| avgbat | P1S | 8 | … |
| eyscri | NEPMS | 6 | … |
| cazypd | PNMS | 9 | … |
| iskdyd | GS1 | 8 | … |
| hjmjgu | 701L | 9 | … |
| xeudeg | THT | 8 | … |
| swhfyl | BTFS | 7 | … |
| hnifnu | BISW1 | 11 | … |
| adsvxz | STG | 7 | … |
| evgksk | GS26M | 9 | … |
| dlflxl | BSM5 | 7 | … |
| gqouzx | SS26 | 11 | … |
| wgomfw | BiSS | 7 | … |
| iwtmnw | MDSFD | 8 | … |
| jkvmsw | DJ01 | 12 | … |
| pilosr | P1SF | 7 | … |
| adiqod | STJ2 | 6 | … |
| seldyp | STS1 | 7 | … |
| gqndkm | TUS2 | 7 | … |
| rcxixc | TUHP | 9 | … |
| pqqnzz | 1PS | 7 | … |
| vxyyms | DJTS | 10 | … |
| qrpcvc | P1S | 10 | … |
| yozegn | FNTL | 7 | … |
| imprav | DMMF | 8 | … |
| slthjw | DMF2 | 7 | … |
| fmzdaj | MSMF | 7 | … |
| agstmm | 41DJ | 9 | … |
| sejplm | BD | 10 | … |
| eoqoqu | ASB | 11 | … |
| vqmkzb | P1WW | 8 | … |
| phbpxv | DJ21 | 7 | … |
| nodygu | CE51 | 6 | … |
| tpmtji | P1MW | 9 | … |
| ehhpnq | TRD2 | 9 | … |
| raznpp | P1SS | 9 | … |
| jynger | P1B | 7 | … |
| yhjlkf | P1S | 8 | … |
| nujvzy | WSMS | 7 | … |
| kmfpvo | ESM | 7 | … |
| iwfevf | 14DJ | 8 | … |
| jcfmrw | CE1 | 7 | … |
| ttgmwg | JPRE | 6 | … |
— Giveaways expire 1 month after they have been completed —