Code | Description | Rounds | Completed (Canada/Eastern time) |
---|---|---|---|
gojuxk | Teams for Break #50 | 7 | … |
uaamtg | Teams for Break #49 | 9 | … |
bbwxro | Teams for Break #48 | 7 | … |
sccqxa | Mini 2 - Break #48 | 7 | … |
xunerc | Mini 1 - Break #48 | 11 | … |
kkjxez | Almighty R@ZZ #29 | 8 | … |
ajxkby | Blackhawks Mini - Break 47 | 5 | … |
vkqjwe | Teams for Break #46 | 6 | … |
weixgv | Mini 1 - Break #46 | 6 | … |
slpmva | Teams for Break #45 | 9 | … |
waltsz | Closing mini for Break #40 | 7 | … |
adyksd | Teams for Break #44 | 6 | … |
jrrtuv | Mini for Break #44 | 7 | … |
toeprh | Almighty R@ZZ #26 | 5 | … |
sstmbs | Triple Auto Card Random | 6 | … |
hhveyc | Hayley Wickenheiser 1/1 RANDOM | 10 | … |
pxaksy | Teams for Break #43 | 9 | … |
gxbfqu | Sharks MINI | 8 | … |
iaixqf | Sharks Final micro | 10 | … |
waxucv | Closing Mini for Break #42 | 5 | … |
nhmret | Sharks micro | 8 | … |
ctejkc | Almighty R@ZZ #25 | 8 | … |
oztqcp | Almighty R@ZZ #25 (mini) | 6 | … |
lnqled | Almighty R@ZZ #24 | 7 | … |
eqpvdc | Teams for Break #41 | 5 | … |
xnzjos | Almighty R@ZZ #23 | 10 | … |
cdgrqn | Almighty R@ZZ #22 | 9 | … |
dihgdu | Break #38 - Flyers Mini | 7 | … |
maokop | Almighty R@ZZ #21 | 10 | … |
wpxauc | Almighty R@ZZ #20 | 10 | … |
— Giveaways expire 1 month after they have been completed —