| Code | Description | Rounds | Completed (US/Mountain time) |
|---|---|---|---|
| yxvycs | BP Main | 6 | … |
| rzmsuo | BP mini | 7 | … |
| twrzdb | BP BTC | 8 | … |
| ltlirk | BP F | 7 | … |
| iyjqyf | BP mini | 6 | … |
| cbpvez | BP B10 | 5 | … |
| yprxvv | BP B9 | 7 | … |
| azsaao | BP B8 | 6 | … |
| pqqxvp | BP B7 | 7 | … |
| rjlnol | BP H4 | 7 | … |
| vmzwus | BP B6 | 6 | … |
| ulpxqx | BP H3 | 7 | … |
| qoexjb | BP mini | 10 | … |
| wzroom | BP H2 | 7 | … |
| bebmmo | BP H1 | 7 | … |
| nlzgqx | BP B5 | 10 | … |
| nthcqg | BP B4 | 8 | … |
| ikphhb | BP B3 | 8 | … |
| lwsdcl | BP B2 | 8 | … |
| nnztxg | Beau Nix B1 | 12 | … |
| afzicc | CG main | 9 | … |
| oflqcm | CG mini | 7 | … |
| ztzhih | CG BTC | 8 | … |
| vcpozn | CG B8 | 10 | … |
| jwiqtf | CG H4 | 7 | … |
| obbnww | GC B7 | 9 | … |
| gfkxby | CG B6 | 5 | … |
| icvofm | CG B5 | 9 | … |
| vbfeee | CG B4 | 8 | … |
| bhpjug | CG H3 | 7 | … |
| hgeyvk | CG B3 | 8 | … |
| zoswmq | CG mini | 8 | … |
| zkqcfp | CG H2 | 7 | … |
| iscrpr | CG H1 | 7 | … |
| tjpgdc | CG B2 | 7 | … |
| estgfk | CG B1 | 8 | … |
| mydzdz | Cg m | 7 | … |
| zvkofd | CG mini | 12 | … |
| jpdvqv | CG BTC | 9 | … |
| trezkx | CG H8 | 7 | … |
| gxcxpf | CG B8 | 7 | … |
| vzfwpf | CG H7 | 7 | … |
| ibqjvc | CG H6 | 7 | … |
| jhrdlr | CG B7 | 11 | … |
| fzngwv | CG H5 | 7 | … |
| imbqop | CG B6 | 6 | … |
| jviusl | CG H4 | 7 | … |
| mqxdbe | CG H3 | 7 | … |
| mcmmmx | CG mini | 8 | … |
| dhmxfy | CG H2 | 7 | … |
| comheo | CG B5 | 9 | … |
| udwskw | CG H1 | 7 | … |
| hhxvjw | CG B4 | 9 | … |
| wifmgh | CG B4 | 7 | … |
| rdfgcn | CG B2 | 9 | … |
| lswjnc | CG B1 | 6 | … |
| sxymem | SB main | 7 | … |
| xgymet | SB mini | 5 | … |
| couqpi | SB BTC | 5 | … |
| hqzcnv | SB H7 | 7 | … |
| issayw | SB B11 | 12 | … |
| vgasvd | SB H7 | 7 | … |
| qfnmlo | SB B10 | 11 | … |
| kglfja | SB H5 | 7 | … |
| zplofl | SB B9 | 11 | … |
| geehkw | SB H4 | 7 | … |
| hurcrd | SB B8 | 8 | … |
| gwifmd | SB B7 | 7 | … |
| egbdje | SB mini | 9 | … |
| uizpuu | SB H3 | 7 | … |
| guavqs | SB B6 | 5 | … |
| tuoxuz | SB H2 | 7 | … |
| rkpopk | SB B5 | 11 | … |
| kuetpz | SB B4 | 7 | … |
| wztyuq | SB B3 | 5 | … |
| dnshsk | SB B2 | 10 | … |
| bezixs | SB B1 | 8 | … |
| xlksmq | SB H1 | 7 | … |
| kjdhdb | CG Main | 6 | … |
| thzogx | CG mini | 9 | … |
| wsoobg | CG H5 | 7 | … |
| grnnsi | CG B10 | 10 | … |
| bpscwc | CG H4 | 7 | … |
| qvmtvm | CG B9 | 5 | … |
| aymhtr | CG B8 | 10 | … |
| ljtboq | CG B7 | 5 | … |
| tqhwhl | CG H3 | 7 | … |
| rjypiv | CG B6 | 9 | … |
| geyiai | CG mini | 7 | … |
| ddhtmg | CG B5 | 6 | … |
| ewploe | CG B4 | 8 | … |
| zigfzh | CG B3 | 5 | … |
| mahgki | CG H2 | 7 | … |
| rtnilg | CG B2 | 9 | … |
| xenlwm | CG H1 | 7 | … |
| oubphl | CG B1 | 5 | … |
| qdoemi | JT main | 11 | … |
| xfmsry | JT mini | 6 | … |
| pbjxjl | JT BTC | 6 | … |
| syirnw | JT B9 | 8 | … |
| iwqmud | JT B8 | 6 | … |
| rccgmf | JT H5 | 7 | … |
| lqfbut | JT B7 | 11 | … |
| tvauee | JT H4 | 7 | … |
| qulwmh | JT H3 | 7 | … |
| ilvppx | JT B6 | 7 | … |
| lyqwlw | JT mini | 6 | … |
| hbdinv | JT B5 | 8 | … |
| bogyeg | JT H2 | 7 | … |
| hllyro | JT B4 | 9 | … |
| ibkrin | JT H1 | 7 | … |
| brqrko | JT B3 | 10 | … |
| zrvsvs | JT B2 | 9 | … |
| qkoaog | JT B1 | 6 | … |
— Giveaways expire 1 month after they have been completed —