Code | Description | Rounds | Completed (Australia/Victoria time) |
---|---|---|---|
noxngb | 520 Mini | 10 | … |
xrittx | 519 Teams | 9 | … |
mihbsn | 519 Mini | 8 | … |
rcrjbo | 517 Teams | 7 | … |
nugtoi | 516/517 Mini | 7 | … |
ihgawh | 515 Mini | 9 | … |
mtnqgi | 514 Teams | 7 | … |
vpydyq | 513 Closer | 10 | … |
kwzibt | 513 Mini | 8 | … |
nlkjfi | 512 Mini | 10 | … |
vsusjj | 512 Micro | 8 | … |
rirtms | Silhouette Break Credit | 10 | … |
fmmzls | 510 Mini | 7 | … |
phmfly | 509 Teams | 9 | … |
lyzxse | 508 Teams | 10 | … |
ykvevx | 508 509 Closer | 8 | … |
vhhgui | 508 509 mini | 8 | … |
mmcxny | 507 Closer | 8 | … |
lfavkk | 507 Mini | 7 | … |
hlvdyt | 506 Teams | 9 | … |
rirdiw | 505 Teams | 7 | … |
bctnld | 504 Closer | 7 | … |
exdqub | 504 Mini | 9 | … |
hyssgc | 503 Closer | 9 | … |
kuszvo | 503 mini | 9 | … |
cxwzuu | 502 Teams | 7 | … |
ujnqvy | 500 Repacks | 9 | … |
jbvanj | 500 Closing Mini | 8 | … |
fdpigq | 499 - Break Credit for 500 | 7 | … |
puiavi | 499 Mini | 7 | … |
zsixhg | 498 Teams | 9 | … |
gwzuwq | 497 Teams | 9 | … |
ldvjxj | 495 Teams | 7 | … |
ppsfhc | 483 Teams | 10 | … |
idydlc | 492 Closer | 8 | … |
mkxtwo | 491 Mini | 11 | … |
bbywkn | 490 Teams | 9 | … |
uwxbhd | 489 Mini | 7 | … |
qvvrgb | 488 Mosaic Credit | 7 | … |
pdntfz | 488 Closer | 8 | … |
nimccf | 487 Mosaic Credit | 7 | … |
qudksy | 487 Mini | 9 | … |
jrrycg | 486 Mosaic Credit | 8 | … |
— Giveaways expire 1 month after they have been completed —