| Code | Description | Rounds | Completed (US/Central time) |
|---|---|---|---|
| rgqpii | Rb | 3 | … |
| pmqnec | Dob 120 | 3 | … |
| qeuqyp | Ftc | 10 | … |
| cqmpce | H1 | 7 | … |
| rlrzza | Chelsea | 8 | … |
| yvzuis | Chelsea | 7 | … |
| tfqkpm | Chelsea | 10 | … |
| ccfjba | Chelsea | 6 | … |
| ahgnok | Chelsea | 6 | … |
| qpippo | Chelsea | 6 | … |
| cgvdhf | 71 | 29 | … |
| wbotnk | Chelsea | 10 | … |
| gbjduq | Poke main | 11 | … |
| dqhwpu | Poker | 12 | … |
| qhdtvn | Poker 2 spots 1 π 2.πΆβπ«οΈπΆβπ«οΈ | 11 | … |
| uajwoc | B3 | 7 | … |
| carvwu | Poker | 11 | … |
| cpmbpf | 3 | 3 | … |
| ocfxqg | Poker | 13 | … |
| tihwun | 7 | 7 | … |
| xjezfa | 7 | 7 | … |
| rsxjtk | 3 | 3 | … |
| effsou | 7 | 7 | … |
| sqiolq | B2 | 8 | … |
| emdwtj | Chelsea | 6 | … |
| lhwqur | F1 | 7 | … |
| dhuohs | B1 | 7 | … |
| zbyemh | Leaf | 11 | … |
| zxvoml | DOB 2 | 5 | … |
| ztaxwa | 50 | 30 | … |
| yokqkr | 49 | 30 | … |
| bhzzgv | 48 | 29 | … |
| rtylpv | 47 | 29 | … |
| jekmwc | 46 | 29 | … |
| rxbqlz | 45 | 29 | … |
| fsnoxc | 44 | 29 | … |
| bcoaeg | 43 | 29 | … |
| itqkgy | Skyler 42 | 29 | … |
| ahjltf | Skyler 41 | 29 | … |
| hqxffo | Pika main | 10 | … |
| drzwfa | Chomp | 8 | … |
| ygdgzs | Dob 2 | 21 | … |
| lwqney | DOB 2 | 21 | … |
| etpcma | Lugia v | 12 | … |
| tphspa | DOB 1 | 3 | … |
| btlzze | DOB 74 | 3 | … |
| wuspdk | DOB 2 | 21 | … |
| vloqxt | Poker | 14 | … |
| nzrywh | Poker | 11 | … |
| aedzzp | Dob 2 | 21 | … |
| qhaaif | Poker | 13 | … |
| aybryz | Poker | 12 | … |
| illxow | Bj | 12 | … |
| ecdtcm | Poker 3x and Wcβs | 16 | … |
| ffhahb | Bj 70 | 10 | … |
| zhwynn | Bj70 | 12 | … |
| gjjtbc | Rd 2 | 5 | … |
| rilvmt | Slab | 5 | … |
| xdthcq | Bo3 40 Double if sweep 1 π 2π―π―π― | 3 | … |
| gkjoad | Wcs | 10 | … |
| hjlqbv | Poker 3x | 17 | … |
| djbknp | Poker 3x | 12 | … |
| kilhum | WCS 100 | 13 | … |
| erayjv | Chelsea | 7 | … |
| ekzlij | WFF 80 1 π 2πΉπΉπΉ 3β¨ | 8 | … |
| ixjqlv | Poker | 12 | … |
| pkmkhf | WCS | 13 | … |
| lhyxrh | Bj rb | 13 | … |
| xskfhj | Bj | 10 | … |
| vwrjsc | Poker rb | 12 | … |
| gjcgnc | Poker 3x | 14 | … |
| aqkohd | Bo3 45 Double if sweep 1ποΈπ°π°ποΈ 2π―π―π― | 3 | … |
| gotrxk | DOB 45 | 3 | … |
| qcbwws | DOB 1 | 5 | … |
| ktwpqr | Don 1 | 21 | … |
| lszlmf | Chelsea | 10 | … |
| oxpsfs | Chelsea | 5 | … |
| eyjrxo | Chelsea | 7 | … |
| evxiyt | Chelsea | 10 | … |
| vdqzhh | Justin | 6 | … |
| cvmeil | Kevin main | 7 | … |
| cixcoe | Justin | 10 | … |
| dmiote | Kevin mini | 5 | … |
| gubeyk | Kevin micro | 9 | … |
| vamonv | Kevin mini | 7 | … |
| xdgwaj | Kevin mini | 7 | … |
| yteesi | Wcs | 10 | … |
| xrtbsq | Bo3 40 Double if sweep 1 π 2π―π―π― | 3 | … |
| bltncp | Bo3 40 Double if sweep 1 π 2π―π―π― | 3 | … |
| uaixec | Poker | 10 | … |
| mowpge | Chelsea main | 5 | … |
| lwdnqf | Main IPhone mx | 9 | … |
| ekgmog | Poker 80 3x | 15 | … |
| aamxqt | Poker 3x | 11 | … |
| bnuiia | Mini close | 7 | … |
| lbzgew | Pokrr | 14 | … |
| aooxig | Poker | 11 | … |
| bczmah | Poker | 11 | … |
| uiwtao | Poker | 14 | … |
| smabdp | 50 | 50 | … |
| cbkjre | Balake 41 | 29 | … |
| eckflp | Balake 40 | 30 | … |
| aqifys | Balake 39 | 30 | … |
| jhudkn | Balake 38 | 29 | … |
| jcoeok | Balake 7 | 29 | … |
| lwfnql | Balake 36 | 29 | … |
| svgqdm | Balake 35 | 29 | … |
| wgqbkm | Poker | 12 | … |
| wizmvo | Poker | 12 | … |
| ybbpvy | Poker | 12 | … |
| pwuhvx | Jaime 34 | 29 | … |
| bxomnv | Bo3 40 Double if sweep 1π°ποΈποΈπ° 2π―π―π― | 3 | … |
| oiynlw | Jaime 33 | 29 | … |
| esiwer | Jaime 32 | 29 | … |
| ddsbcz | Jaime 31 | 29 | … |
| ubuuru | Jaime 30 | 30 | … |
| srkshe | Jaime 29 | 30 | … |
| iusikn | Dob 2 | 21 | … |
| wonujf | Jaime 28 | 29 | … |
| ezehml | Jaime 27 | 29 | … |
| asbper | Jaime 26 | 29 | … |
| jnjkrw | Jaime 25 | 29 | … |
| ddknud | Poker | 15 | … |
| bmebmg | Jaime 24 | 29 | … |
| ihgbjb | Poker | 10 | … |
| nsrjci | Poker | 10 | … |
| uceyqw | Jaime 23 | 29 | … |
| gkrctd | Jaime 22 | 29 | … |
| utxiyl | Jaime 21 | 29 | … |
| mbtnox | DOB for 2 Auto π°π€πΌ 1. Eddie v 2.π°π€πΌ | 7 | … |
| bklmhe | Jaime 20 | 30 | … |
| ajnzik | Jaime 19 | 30 | … |
| uypjxp | Jaime 18 | 29 | … |
| glvgaa | Jaime 17 | 29 | … |
| zipgyz | Jaime 16 | 29 | … |
| hzaryb | Jaime 15 | 29 | … |
| pxaxlm | Nicholas Barnes | 6 | … |
| hfisat | Jaime 14 | 29 | … |
| acqfdv | Rb | 13 | … |
| tanwgu | Poker 80$ x3 1. π 2.ππ€¦ββοΈπ | 14 | … |
| heiagt | Jaime 13 | 29 | … |
| uwljgt | Poker 50 1. π 2.πππ | 13 | … |
| fgyvup | Poker $30 3 boards 1. πππ 2.ππ€¦ββοΈπ | 14 | … |
| ymblyx | Poker 30$ x3 1. π 2.ππ€¦ββοΈπ | 14 | … |
| hilkox | Jaime 12 | 29 | … |
| ejfxhk | Nicholas Barnes | 7 | … |
| xcxkdo | Poker 50 1. π 2.πππ | 10 | … |
| sfvskt | Jaime 11 | 29 | … |
| ugxwji | Poker | 12 | … |
| egwtbe | Poker | 10 | … |
| izdaqw | Jaime 9 | 30 | … |
| atbzmi | Jaime 8 | 28 | … |
| bbmfby | Jaime 7 | 28 | … |
| rotbao | Jaime 6 | 28 | … |
| npolrx | Jaime 5 | 28 | … |
| vyakax | Jaime 4 | 28 | … |
| lzucfs | Jaime 3 | 28 | … |
| fxelus | Jaime 2 | 28 | … |
| uikjlw | Jaime 1 | 28 | … |
| ybutvn | Poker | 11 | … |
| yzjdty | Poker | 14 | … |
| rsjbkg | Poker | 10 | … |
| jzoxnn | Pokrr | 10 | … |
| gnuogk | Poker 50$ 1. π 2.πππ | 12 | … |
| hyhueu | Rb | 13 | … |
| nrstet | Poker 25$ x3 1.πππ 2. π | 10 | … |
| mudylm | Bo3 1 mini I (30$) Double if sweep 1ππ¨ 2π―π―π― | 3 | … |
| qusgvz | Dob 2 spots mini | 8 | … |
| bylsjm | Poker | 14 | … |
| lnstyu | 50 | 50 | … |
| ieysfh | DOB for 1 1.π 2.π°π€πΌ | 8 | … |
| glyvmr | Bo3 | 3 | … |
| ahtabk | Dob 2 | 21 | … |
| mtmpun | M1 for iPhone | 7 | … |
| bdpjph | DOB For 2 Iβll auto as π 1.Eric V 2.π | 9 | … |
| cfnzug | Poker | 14 | … |
| adjmxo | Ppker | 14 | … |
| jgoxla | Poker | 11 | … |
| shcypo | Poker | 15 | … |
| lmwpoa | Poker | 12 | … |
| sgajbl | Poker | 18 | … |
| aosibu | Bo21 | 21 | … |
| lacpyu | Bo3 | 3 | … |
| kbbzoa | bo3 | 3 | … |
| mjtgzz | Gren bo21 | 21 | … |
| ntxmhz | Poker | 15 | … |
| hrektl | Bo3 | 3 | … |
| vdribf | Wff | 9 | … |
| inhddk | Bo3 | 3 | … |
| awocqu | Poker 3 board | 12 | … |
| edcshn | Bo3 | 3 | … |
| eyxvsl | Poker | 12 | … |
| jkdjcf | Poker | 10 | … |
| jgfacm | Poker | 11 | … |
| uzairy | Poker | 12 | … |
| pzuwoa | Poker | 15 | … |
| bucjcz | Poker | 10 | … |
| awhymj | Bo3 50 Double if sweep 1π½ 2π―π―π― | 3 | … |
| cdundh | Bo3 | 3 | … |
| ngmywl | Chelsea | 6 | … |
| nkupxu | Rbbb | 10 | … |
| uokluo | Rbb | 10 | … |
| unqreo | Rb | 12 | … |
| lowquh | Poker 80 x3 1. ππ€¦ββοΈπ 2. π | 15 | … |
| qxhlsf | Rb | 3 | … |
| rcymqp | Bo3 10 Sweep 3X 1 π°ποΈποΈπ° 2 π | 3 | … |
| kloppi | Ty | 8 | … |
| ktxcat | Chelsea | 7 | … |
| xgavid | Poker | 11 | … |
| ztuvba | Poker Rb | 10 | … |
| yiviye | Poker | 13 | … |
| jittpl | Poker | 12 | … |
| lpherp | Wcs | 11 | … |
| tniidd | Bo3 | 3 | … |
| rkrind | P | 16 | … |
| lzrvzg | Bo3 | 3 | … |
| tbbzuf | Chelsea | 7 | … |
| ebnqll | Reroll | 9 | … |
| ewdanq | Chelsea | 7 | … |
| fwojdo | Chelsea | 7 | … |
| fmrlsw | Justin main | 7 | … |
| hqryhb | Justin Bottoms | 8 | … |
| mohmox | Wcs | 11 | … |
| xphabs | Bo3 | 3 | … |
| nrrcfc | Bo17 | 17 | … |
| mccxwz | Justin | 8 | … |
| lodbai | Justin | 7 | … |
| tcwwzu | Rb | 3 | … |
| tzhzts | Bo3 50 Sweep=double 1 πΆβπ«οΈπΆβπ«οΈ 2. π | 3 | … |
| majbkr | Wcs | 15 | … |
| uocdtr | Wcs | 11 | … |
| hnenai | Wcs | 11 | … |
| qyksks | Wcs | 16 | … |
| cnlxrs | Poker | 10 | … |
| depkzp | Poker | 13 | … |
| nqtvjr | Poker 3 board | 11 | … |
| hnalbr | Bo3 | 3 | … |
| rvsxdj | Bo3 | 3 | … |
| myangt | Wcs | 10 | … |
| gzxicb | Poker | 13 | … |
| kkztay | Poker | 12 | … |
| dxcpio | 3 | 3 | … |
| sqmgpm | Poker | 12 | … |
| nateem | Kaden 70 | 30 | … |
| pwcber | Kaden 69 | 30 | … |
| hbjkeh | Kaden 68 | 29 | … |
| acftoi | Kaden 67 | 29 | … |
| nlaife | Kaden 66 | 29 | … |
| zqnhht | Kaden 65 | 29 | … |
| wgaxyr | Kaden 64 | 29 | … |
| tzihbf | Kaden 63 | 29 | … |
| qfphwr | Kaden 62 | 29 | … |
| dxmwbk | Kaden 61 | 29 | … |
| nybolz | Justin | 8 | … |
| cmkmym | Poker | 11 | … |
| rpizeo | Poker | 14 | … |
| hiibah | Poker | 14 | … |
| zltnpy | Poker | 12 | … |
| rsrwcy | Pokrr | 10 | … |
| tcgpab | Job mills main | 10 | … |
| dasefj | Jon mills mini | 8 | … |
| qhvldv | Dob | 8 | … |
| ppdqqj | Kaden 10 | 30 | … |
| quhlmy | Kaden 9 | 30 | … |
| selgln | Kaden 8 | 28 | … |
| taxuvq | Chelsea | 7 | … |
| rcqpvz | Kaden 7 | 28 | … |
| vhfour | Kaden 6 | 28 | … |
| ovlzlb | Chelsea | 6 | … |
| bdijpq | Poker | 12 | … |
| nzvuqi | Poker rb | 11 | … |
| uyandu | Poker | 11 | … |
| tisqgn | Chelsea | 6 | … |
| mptjxv | Justin | 6 | … |
| dgjcvu | Poker | 11 | … |
| qnmzms | Poker 3 board | 10 | … |
| lpxydq | Poker | 12 | … |
| nrkclp | Poker | 12 | … |
| mhemce | Poker | 16 | … |
| qsheub | Poker | 13 | … |
| qmpysw | Bo3 | 3 | … |
| izxsml | Bo3 | 3 | … |
| igbdol | Chelsea | 7 | … |
| kurqkj | Poker 3 board | 13 | … |
| gzknsf | P | 10 | … |
| hxtljq | Chelsea | 11 | … |
| rxdwmt | Bo | 3 | … |
| nmgyas | Bo | 3 | … |
| pigesj | Dob | 9 | … |
| maharu | Chelsea | 8 | … |
| gvvwbd | Bo3 | 3 | … |
| ffxnfk | Poker $150 1πππ 2 πΆβπ«οΈπΆβπ«οΈ AutoπΆβπ«οΈπΆβπ«οΈ | 12 | … |
| fxnvbv | Poker 50 1.πΆβπ«οΈπΆβπ«οΈ 2.πππ | 13 | … |
| vindft | Chelsea | 6 | … |
| bvichw | Bo3 | 3 | … |
| xtjnss | Wcs | 10 | … |
| ulyxou | Poker rb | 10 | … |
| ifotwb | Poker 50 1. π 2.πππ | 11 | … |
| vinebh | Poker | 17 | … |
| yegnin | Poker 3 board | 11 | … |
| dibfvk | Poker | 10 | … |
| mixdvz | Poker | 11 | … |
| jfmvnc | Poker whs | 12 | … |
| ctbtvx | Poker whs | 12 | … |
| wliadj | Dob | 10 | … |
| shaosm | Damien main | 5 | … |
| lvcfai | Dob | 7 | … |
| tepkgp | Poker 3 board | 16 | … |
| bjdnle | Poker 3 boards | 18 | … |
| cxkxro | Damien mini | 10 | … |
| kgbelc | Bo3 50 Sweep=double 1 π 2 πΆβπ«οΈπΆβπ«οΈ | 3 | … |
| uuacmr | Chelsea | 7 | … |
| vnyakl | D sp | 6 | … |
| ackxal | Chelsea | 8 | … |
| kpzgkv | Justin, | 8 | … |
| aueufr | Rob main | 10 | … |
| utgejv | Bo3 | 3 | … |
| gudypq | Poker 3 board | 10 | … |
| yszojc | Bo | 3 | … |
| uowlxi | Brad | 8 | … |
| brmfau | Karp | 9 | … |
| jraqfq | DOB 1 | 3 | … |
| ojhctv | Dob | 10 | … |
| lojzqz | DOB 2 | 3 | … |
| ekwfrd | Poker | 10 | … |
| yyrypd | Poker | 11 | … |
| ummuof | Poker | 11 | … |
| auuvyn | 3 | 3 | … |
| ujhxjt | 3 | 3 | … |
| dkmrli | 3 | 3 | … |
| hlldpb | Justin main | 9 | … |
| bpghkx | Bo | 3 | … |
| cfgbah | DOB | 7 | … |
| lagugt | Poker | 14 | … |
| nzbnsw | Poker | 10 | … |
| frtkml | Poker | 13 | … |
| uxfmby | Fatal | 8 | … |
| xbsdlt | Bo | 9 | … |
| qtmldi | Bo | 3 | … |
| oseoaa | Bo | 3 | … |
| aelxgn | Bo | 3 | … |
| lpncfc | P | 14 | … |
| muctew | Rn | 12 | … |
| ojmjpn | P | 10 | … |
| xclinl | P | 13 | … |
| nlmrbh | F1 | 5 | … |
| wrtzjv | B2 | 6 | … |
| hajnvn | Poker | 12 | … |
| mozifr | P | 15 | … |
| akktts | Poker 3 board | 12 | … |
| rmtlfo | Poker 3 board | 13 | … |
| yicmvc | Poker | 13 | … |
| lhbrhc | Justin b | 10 | … |
| pddjjg | Flareon | 14 | … |
| ehbcki | DOB 1 | 3 | … |
| vmjeor | 50rdd | 50 | … |
| ddevjg | DOB 2 | 21 | … |
| sucbya | DOB 2 | 21 | … |
| wfnodl | 50 rds | 50 | … |
| kdonox | Chelsea | 8 | … |
| drelnr | Wff 2 | 9 | … |
| ewqfsf | Poker 3 | 11 | … |
| fomqdi | Wff 2 | 7 | … |
| vgvyob | DOB 2 | 21 | … |
| ninfec | Poker | 12 | … |
| vodbqf | Poker | 10 | … |
| bjgext | Pokrr | 15 | … |
| ehxdki | Poker | 17 | … |
| bogyft | DOB 2 | 21 | … |
| vcxqwf | DOB 2 | 7 | … |
| fywilw | DOB 1 | 3 | … |
| rdvpwg | New vmax | 7 | … |
| dejtlo | DOB 1 | 5 | … |
| jhnyjq | Wff 2 | 8 | … |
| dgczxv | Rain main | 8 | … |
| eupmgq | R btc | 9 | … |
| shejao | Fatal 1 | 7 | … |
| cshdyu | Pokee | 16 | … |
| jlbmbb | R b9 | 5 | … |
| dnuhln | Poker rb | 14 | not completed |
| rrpsuc | Poker | 10 | … |
| xuzvbv | Poker | 13 | … |
| cktzhf | R b7 | 5 | … |
| iitsbr | R b6 | 9 | … |
| liejhi | R b5 | 12 | … |
| nceuyl | H1 | 7 | … |
| zhnezj | R b4 | 7 | … |
| jbjovt | R b3 | 7 | … |
| djlncl | R b2 | 12 | … |
| umfzmi | Rain b1 | 5 | … |
| omjdjv | Poker | 12 | … |
| xmjixb | Venusaur | 9 | … |
| hffmvi | R micro | 6 | … |
| gidegd | Poker 3x | 14 | … |
| oysegd | R h10 | 7 | … |
| zlqslh | Poker 3x | 13 | … |
| yuyuqx | Poker 60 | 12 | … |
| iscqbr | R h9 | 7 | … |
| nzyzre | H8 | 7 | … |
| bdylgd | R h7 | 7 | … |
| ihrgbv | R b12 | 7 | … |
| zfwoon | R h6 | 7 | … |
| aqohgy | R b11 | 7 | … |
| lxkgpa | DOB 1 | 3 | … |
| lewpnq | Chelsea | 6 | … |
| glzloa | R mini 1 | 12 | … |
| casruz | R micro 2 | 8 | … |
| dsxlsk | Dob 2 | 21 | … |
| cxtdda | R b10 | 10 | … |
| mnawrp | H5 | 7 | … |
| yzpyxd | Rb | 9 | … |
| aslbdr | R B9 | 12 | … |
| lfclbt | R b8 | 5 | … |
| nhhbxh | R h 4 | 7 | … |
| ojvjis | Latias | 8 | … |
| wetail | R b7 | 6 | … |
| nybjzg | R micro | 8 | … |
| tmvyvz | R b6 | 9 | … |
| zmtddq | R b 5 | 7 | … |
| sockgb | R h3 | 7 | … |
| ptgzfi | R b4 | 7 | … |
| qijgyf | R h2 | 7 | … |
| ckajfa | R b3 | 7 | … |
| mkdwvv | Chelsea | 9 | … |
| elnuxp | Rob b2 | 6 | … |
| ttpnwc | H1 | 7 | … |
| xtmnsx | Rob b1 | 10 | … |
| rsogmr | Bo3 50 1.ππ€¦ββοΈπ 2.π₯ | 3 | … |
| fabefc | Bo3 1 mini (34) Double if sweep 1ππ¦ 2π―π―π― | 3 | … |
| mvwcnh | Chelsea | 10 | … |
| rsccfr | Calvin | 11 | … |
| xioxtf | 54 | 29 | … |
| zvsesu | Justin | 10 | … |
| vovbcq | Red go | 9 | … |
| pfsehi | Justin | 5 | … |
| kuugpo | Justin fatal | 12 | … |
| tgdpvl | 53 | 29 | … |
| zpswwv | Justin | 6 | … |
| wvlniw | Justin | 6 | … |
| koieit | 52 | 29 | … |
| znekjl | Justin b | 9 | … |
| hpaudg | 51 | 29 | … |
| dicvol | 50 | 30 | … |
| syvjnp | 49 | 30 | … |
| gufscy | 48 | 29 | … |
| cbjlwf | 47 | 29 | … |
| qixuoo | 46 | 29 | … |
| whrgxr | 45 | 29 | … |
| rakoxh | 44 | 29 | … |
| zzzxbb | 43 | 29 | … |
| sxqwwd | 42 | 29 | … |
| xvujwr | 41 | 29 | … |
| pyvvsy | 40 | 30 | … |
| tkvkti | Chris 39 | 30 | … |
| sxblgy | 38 | 29 | … |
| loxzuo | 37 | 29 | … |
| miztwr | 36 | 29 | … |
| gfjkkt | 35 | 29 | … |
| xqsngt | 34 | 29 | … |
| kwtrsb | 33 | 29 | … |
| gcldnv | 32 | 29 | … |
| hubved | Chelsea f1 | 7 | … |
| wcvcls | 31 | 29 | … |
| avzcdm | 30 | 30 | … |
| tffjzq | 29 | 30 | … |
| hzrwyv | 28 | 29 | … |
| pgmroj | 27 | 29 | … |
| clpmzs | Tim | 29 | … |
| efljhi | Chelsea main | 6 | … |
| yagvmw | 25 | 29 | … |
| irfvvz | Chelsea | 7 | … |
| swzynj | 24 | 29 | … |
| fhyarb | Chelsea | 6 | … |
| awxuhz | 23 | 29 | … |
| mdbyco | 22 | 29 | … |
| mjaaet | Tim 21 | 29 | … |
| ecqtsy | Tim 20 | 30 | … |
| fvmylb | Tim 19 | 30 | … |
| ydhfoy | Tim 18 | 29 | … |
| sbtruo | Tim 17 | 29 | … |
| avqmwk | Tim 16 | 29 | … |
| dafvwv | Dob | 9 | … |
| htbayq | Tim 15 | 29 | … |
| ejybpl | Tim 14 | 29 | … |
| foedqt | Tim 13 | 29 | … |
| gbmbxt | Tim 12 | 29 | … |
| ckirkz | Tim 11 | 29 | … |
| ldghih | Tim 10 | 30 | … |
| bcrvio | Tim 9 | 30 | … |
| lyqnbc | P | 10 | … |
| skxyrp | Dob | 10 | … |
| pbasqu | Tim 8 | 28 | … |
| aljavi | Tim 7 | 28 | … |
| nvbwqi | Tim 6 | 28 | … |
| klalam | Tim 5 | 28 | … |
| ifssnh | Tim 4 | 28 | … |
| qejzwf | Bo3 | 3 | … |
| osudob | Tim 3 | 28 | … |
| oqslpt | Tim 2 | 28 | … |
| hfphaq | Tim 1 | 28 | … |
| kazeaw | Poker 25 x3 1.ππ 2. π | 10 | … |
| yrntrt | Chelsea | 5 | … |
| evzfkr | Poker 25 x3 1.ππ 2. π | 13 | … |
| wpxito | Kevin main | 6 | … |
| ucycih | Poker | 10 | not completed |
| doocjx | Kevin mini | 8 | … |
| ioutqu | Chelsea 1/10 | 11 | … |
| ldeife | Wcs | 13 | … |
| doeoqq | Poker | 14 | … |
| jkzhua | Wcs | 10 | … |
| brvseg | Poker | 11 | … |
| sbbaou | Wcs | 18 | … |
| rdqvaq | Poker | 12 | … |
| wktiff | Pokrr | 15 | … |
| tjzfwk | Poker | 12 | … |
| mlopzx | 21 | 21 | … |
| qduejm | Poker | 12 | … |
| lyovbb | Wcs | 14 | … |
| ssgnph | Wcs | 12 | … |
| aicieu | Poket | 13 | … |
| tcusmn | Poker 3 board | 13 | … |
| wllhuw | Poker 3 boards | 10 | … |
| lqwzjo | Poker | 13 | … |
| ykbsio | Bo19 | 19 | … |
| meuwfy | Wcs | 15 | … |
| zirdea | Wcs | 10 | … |
| vnldlo | Poker | 14 | … |
| gnpcmc | Poker | 15 | … |
| dwpbug | Bo3 | 3 | … |
| uvewam | Poker | 14 | … |
| ybtill | Bo3 | 2 | … |
| yxhqvi | Dob 30 bo7 1 π 2πΊπ»πΏπ₯ | 7 | … |
| cqeutu | Poker 50 x 3 1. π 2.πππ | 17 | … |
| nhbhqc | Rb | 10 | … |
| annxiy | Poker 100 autoπππ 1. π 2.πππ | 15 | … |
| fwozne | Poker 25 x3 1. π 2.ππ€¦ββοΈπ | 13 | … |
| yyhvln | Rb | 10 | … |
| ugxrse | Poker 100 1.πππ 2.ππ€¦ββοΈπ | 10 | … |
| ajbdbu | Poker 35ea 3x | 13 | … |
| mlqtrj | Bo3 50 1πππ 2π―π―π― | 3 | … |
| eiddyn | Poker 100 | 11 | … |
| dobmqi | Dob 30 bo3 sweep double 1πΊπ»πΏπ₯ 2π―π―π― | 3 | … |
| ahfslz | Poker 100 3x | 12 | … |
| nlflpl | Poker 3x rb | 11 | … |
| heasah | Poker 3x 100 | 11 | … |
| rybnsl | Poker 3x rb | 10 | … |
| yspfix | Poker 3x | 12 | … |
| aspnjl | Bo3 40 Double if sweep which means both losers send 40 each 1πππ 2 π 3π―π―π― | 3 | … |
| hhjqwj | Bo3 40 Double if sweep which means both losers send 40 each 1πππ 2 π 3π―π―π― | 3 | … |
| tpaovg | Bo3 40 Double if sweep which means both losers send 40 each 1πππ 2 π 3π―π―π― | 3 | … |
| okhqev | Bo3 40 Double if sweep which means both losers send 40 each 1πππ 2ππ€¦ββοΈπ 3π―π―π― | 3 | … |
| bjpkax | Chelsea main | 5 | … |
| ccyzgy | Bo6 70 1 πͺ 2πΊπ»πΏπ₯ 3π―π―π― | 6 | … |
| rphpyp | Dob 25 bo3 sweep double 1 π 2πΊπ»πΏπ₯ | 3 | … |
| mvivst | Bo | 3 | … |
| ozpfsc | Bo3 | 3 | … |
| mpidyg | Poker | 12 | … |
| osppif | Bo13 | 13 | … |
| zibefk | Chelsea | 10 | … |
| ewvwmd | Bo | 3 | … |
| rnruic | Chelsea | 7 | … |
| mrtmkp | Chelsea main | 7 | … |
| crvhyu | Wff | 9 | … |
| dtnxtx | Chelsea mtc | 5 | … |
| kgsuua | Bo3 $50 1.π―π―π― 2. ππ | 3 | … |
| kiyyni | Dob 25 bo3 sweep double 1πΊπ»πΏπ₯ 2. ππ | 3 | … |
| zhcudv | Bo | 3 | … |
| wovbqy | Bo | 3 | … |
| wdqyne | Bo | 3 | … |
| osvrof | Bo | 15 | … |
| ypzisn | Bo15 | 15 | … |
| qqykhi | Bo6 | 6 | … |
| pgmawe | Poker | 10 | … |
| jskihf | Bo | 3 | … |
| suimvm | Poker | 11 | … |
| xtrlme | Poker | 14 | not completed |
| vzlyih | 3 | 3 | … |
| amovnk | Bo3 40 Double if sweep 1 π 2π―π―π― | 3 | … |
| syqnqu | Bo3 60 Double if sweep 1 π₯ 2 π 3π―π―π― | 3 | … |
| axfgrn | Bo9 70 1 π 2π₯ 3π―π―π― | 9 | … |
| sefgtv | Bo6 70 1 πͺ 2π₯ 3π―π―π― | 6 | … |
| fqdldo | Wcs | 10 | … |
| zcxtwt | P | 12 | … |
| gldahg | Wff | 9 | … |
| pahtyr | Main SL box | 7 | … |
| pdozzq | Fatal | 9 | … |
| kdtvon | Poker | 10 | … |
| xbvrvm | Bo | 11 | … |
| hikjft | Bo | 11 | … |
| dtgqdm | Wff | 10 | … |
| zchfax | Bo | 11 | … |
| iyxlbo | Bo15 | 15 | … |
| dboygo | P | 11 | … |
| tdhvwx | Chelsea main | 9 | … |
| uqovzg | Bo | 3 | … |
| wytidv | P | 12 | … |
| muiqtm | Bo | 7 | … |
| acmenx | Bo | 15 | … |
| uaumth | Chelsea b2 | 8 | … |
| idqoum | Wff 50 1 πͺ 2 π 3π°ποΈπ° | 9 | … |
| azqzye | Bo | 17 | … |
| iorknx | Wff 50 1 πͺ 2ποΈπ°ποΈ 3 π | 7 | … |
| gjonsj | Wff 50 1 πͺ 2ποΈπ°ποΈ 3 π | 11 | … |
| lickfr | Wff 50 1 πͺ 2ποΈπ°ποΈ 3 π | 12 | … |
| lcnlkv | Wff | 7 | … |
| dyzfvz | Bo | 15 | … |
| mmxnnv | Poker 3 board | 18 | … |
| evrsua | Wff | 8 | … |
| onevtw | Chelsea b1 | 6 | … |
| ymbamj | Rocket | 5 | … |
| sucusc | Main line is 10@27 Bo3 1 spots Double if sweep 1 πππ 2π―π―π― | 3 | … |
| uveseq | Rockets last pack | 7 | … |
| oqnjmy | Joe | 7 | … |
| ebwtst | Rocket pack | 8 | … |
| pxjvae | Ninja | 7 | … |
| znojvr | DOB to close | 7 | … |
| ppodwu | Bo | 3 | … |
| trifrg | P | 12 | … |
| dhvhyt | Jtbo3 | 3 | … |
| puabwe | Wff 1 spot | 11 | … |
| oqbwdb | Poker 45 | 13 | … |
| aepcxq | Poker 45 | 14 | … |
| hnzufe | Bo3 20, double if sweep 1 πͺ 2 π | 3 | … |
| yvewek | 3x 30 | 12 | … |
| yubbnl | Main line is 10@27 Bo3 1 spots Double if sweep 1 π 2π―π―π― | 3 | … |
| zeuyqc | Bo | 3 | … |
| jkmyak | P | 13 | … |
| iptxzg | Wff | 7 | … |
| fncmbk | Bo | 3 | … |
| cxysmr | Bo | 3 | … |
| jjeewb | Bo3 | 3 | … |
| fieode | Rocket | 6 | … |
| srjjhe | Poker 3 way | 14 | … |
| whkqrk | Wcs 50 | 11 | … |
| bzyipj | Bo3 | 3 | … |
| kmqwdq | Rocket | 9 | … |
| dckmha | Bo3 20, double if sweep 1 πͺ 2 π | 3 | … |
| vhjetf | Poker 100 | 12 | … |
| smwxtt | Austin main | 5 | … |
| ybxphs | Austin btc | 7 | … |
| bsfcso | Bo3 | 3 | … |
