| Code | Description | Rounds | Completed (Canada/Eastern time) |
|---|---|---|---|
| bbzvmb | Frame #6 | 8 | … |
| kgfhgg | Break #200 | 14 | … |
| cfpeot | ☘️mini#1☘️ top 5 Win Break #200 SPÉCIAL BREAK | 15 | … |
| cbmqha | Photo Hutson #1 | 11 | … |
| pilhup | Quick-Break-Funny #201 TEAM RANDOM | 8 | … |
| uqbyru | 🍀mini#1🍀 TOP 5 WIN Quick-Break-Funny #201 | 10 | … |
| qjlbtz | Break #198 TEAM RANDOM | 6 | … |
| kgetxl | ☘️mini#1☘️ TOP 5 WIN Break #198 | 9 | … |
| anbpin | Break #199 | 14 | … |
| awtwju | 🍀mini#1🍀 TOP 5 WIN Break #199 | 6 | … |
| xkgiok | ⭐mini#2⭐ TOP 5 win BREAK #197 | 14 | … |
| jxrsjc | 🍀mini#1🍀 TOP 5 WIN BREAK #197 | 12 | … |
| phkava | TEAM RANDOM Break #196 | 13 | … |
| xrlmks | 🍀mini#1🍀 Top 5 win Break #196 | 10 | … |
— Giveaways expire 1 month after they have been completed —