| Code | Description | Rounds | Completed (Europe/Budapest time) |
|---|---|---|---|
| xpursm | Break 1464 | 12 | … |
| ptnzqw | Break 1464 | 11 | … |
| rkprak | Break 1460 | 11 | … |
| wqlbxk | Break 1461 | 9 | … |
| borvxt | Break 1458 Hit ParaDE | 8 | … |
| rcpufx | Break 1452 üres doboz | 7 | … |
| kbvzjq | Break 1447 üres doboz | 6 | … |
| szwzpj | Break 1458 | 12 | … |
| lppnij | Hit Parade Break 1456 | 11 | … |
| ymyuqj | Break 1456 | 10 | … |
| uxomvn | Break 1453 | 17 | … |
| njkoch | Break 1452 | 8 | … |
| hbvrit | Break 1452 | 8 | … |
| eoxikd | 8x2000 forint | 8 | … |
| mvgcwz | Break 1450 | 9 | … |
| yvcwxf | Break 1447 | 11 | … |
| xhzvqg | Break 1445 üres doboz | 13 | … |
| uvlvuo | Break 1443 üres doboz | 17 | … |
| zsurto | Break 1452 üres doboz | 10 | … |
| ubtaex | Break 1441 üres doboz | 12 | … |
| bvyxrb | Break 1445 | 3 | … |
| klnivz | Break 1443 | 12 | … |
| daelrn | Break 1424 | 9 | … |
| sgvths | Break 1439 | 12 | … |
| kmcwbn | Break 1442 | 13 | … |
| ebfigc | Break 1441 | 11 | … |
| abhgqo | Break 1440 | 9 | … |
| chtlme | Break 1437 | 15 | … |
| uywrdv | NYEREMÉNYJÁTÉK 3 éves a KR break | 9 | … |
| rsupwa | Break 1436 | 6 | … |
| onxmhs | Break 1433 | 14 | … |
| mezkux | Break 1429 | 5 | … |
| bhtscg | BREAK 1428 | 9 | … |
| tiniwq | Break 1427 | 14 | … |
| respqt | Break 1426 | 10 | … |
| nxyhzy | Break 1423 | 12 | … |
| lhfvxj | Break 1419 nfl | 9 | … |
| nppyjd | Break 1418 | 10 | … |
| xobcrv | Break 1416 | 12 | … |
— Giveaways expire 1 month after they have been completed —