Advisory: We only operate services from the RANDOM.ORG domain. Other sites that claim to be operated by us are impostors. If in doubt, contact us.
Code | Description | Rounds | Completed (US/Central time) |
---|---|---|---|
usdmmm | 49ers Main | 7 | … |
hkodjk | B8 49ers | 8 | … |
jwphlx | B7 49ers | 6 | … |
wmopdq | Hurts B2 | 8 | … |
xaibxv | Hurts B1 | 7 | … |
twmbqs | B6 49ers | 8 | … |
qbxdwz | B5 49ers | 9 | … |
zslras | B4 49ers | 12 | … |
nsrgwk | B3 49ers | 7 | … |
rymmdc | 49ers B2 | 9 | … |
suvzud | 49ers B1 | 10 | … |
jfgldq | Packers Bills Mini | 10 | … |
zfdpzx | M1 B4 | 6 | … |
jzvagz | M1 B3 | 10 | … |
pxfpqd | Mini 1 B2 | 9 | … |
qqxlha | B1 Packers | 9 | … |
cdyfgu | Mini #3 | 9 | … |
arvakm | M3 btc | 12 | … |
uxkher | M3 B4 | 6 | … |
nhwxzv | M3 B3 | 9 | … |
uvcahe | M3 B2 | 6 | … |
ekcknt | M3 B1 | 9 | … |
ujnulv | Steelers Mini | 7 | … |
skebnd | Steelers btc | 10 | … |
fjsdpj | Steelers M B3 | 7 | … |
sgbtpt | Steelers M B2 | 8 | … |
kusrds | Steelers B1 | 9 | … |
ermwxx | Mini 2 | 7 | … |
odrqgl | M2 btc | 8 | … |
ocfrgi | M2 B2 | 9 | … |
uzczxo | M2 B1 | 10 | … |
ogndbj | Mini #1 | 8 | … |
rthtfy | M1 btc | 8 | … |
ktytcd | M1 B3 | 12 | … |
vadflr | M1 B2 | 10 | … |
wwlvnc | M1 B1 | 11 | … |
jxwjyw | Mini to Close | 8 | … |
hxwyrr | Mini to Close B1 | 11 | … |
uxlgph | M3 | 10 | … |
zribdq | Mini #3 b3 | 8 | … |
uiyyse | B2 Mini #3 | 9 | … |
nvqhww | B1 Mini 3 | 10 | … |
ctvssv | Mini #2 | 8 | … |
wpbnmb | Mini #2 btc | 11 | … |
abaeqc | Steelers Mini | 9 | … |
ajyhbq | Acey main | 7 | … |
nsmked | Acey btc | 9 | … |
exfmbu | Acey B4 | 6 | … |
mspnqu | Random TEAM | 9 | … |
ncympu | Mini #2 | 8 | … |
vaelfy | Mini #2 btc | 9 | … |
szgdfl | Mini #2 B3 | 6 | … |
esjxkt | Mini #2 B2 | 8 | … |
vecfqd | Mini #2 B1 | 12 | … |
dpmtdg | Mini #1 | 6 | … |
qhhvch | Mini #1 B3 | 6 | … |
xpgich | Mini #1 B2 | 6 | … |
mfxwae | Mini #1 B1 | 8 | … |
pigmiy | Cosmic select team random | 7 | … |
qgtszm | Mini #3 | 9 | … |
vjeeel | Mini #3 btc | 7 | … |
rqextr | Mini 3 B3 | 7 | … |
nomwse | Mini 3 B2 | 8 | … |
mgvczc | Mini 3 B1 | 10 | … |
vrppwa | 50/50 MINI #2 | 6 | … |
vxojki | Mini #2 B4 | 8 | … |
mvutyg | Mini #2 B3 | 9 | … |
zlhcme | Mini #2 B2 | 10 | … |
kfyhic | 50/50 MINI #2 B1 | 8 | … |
xtrvdl | 50/50 MINI | 6 | … |
ifaeed | B2 50/50 | 10 | … |
xrygqg | B1 50/50 | 9 | … |
dkmqhd | Acey B3 | 8 | … |
ufgiqg | Mini #3 | 8 | … |
dntbak | BTC | 6 | … |
sweuif | Mini 3 B1 | 6 | … |
pzbpgr | Mini #2 | 7 | … |
sdbfvg | Acey B2 | 7 | … |
jatruw | BTC mini #2 | 9 | … |
erhuvq | Acey B1 | 8 | … |
hzggjq | B1 Mini #2 | 8 | … |
hxjnou | Mini #1 | 9 | … |
bguoki | Mini to Close | 9 | … |
zmsblf | BTC to close | 7 | … |
vbxcdf | B2 Mini to Close | 10 | … |
rlzrxm | B1 Mini to Close | 7 | … |
zhuxon | Eagles Dolphins Mini | 7 | … |
suuoel | BTC Dolphins Eagles | 11 | … |
brzabg | B4 eagles Dolphins | 10 | … |
bjnnxw | B3 Dolphins Eagles | 10 | … |
urvcpu | B2 Dolphins Eagles | 6 | … |
rllzwl | B1 Dolphins eagles | 7 | … |
azbjgq | Main Cowboys | 6 | … |
fykpgs | B2 Cowboys | 6 | … |
gistyf | B1 Cowboys | 6 | … |
dgegyk | Bucs vs. Cowboys | 7 | … |
lyxebn | Vikings mini | 7 | … |
qbupwq | Who Scores First Random | 6 | … |
wfiogz | BTC vikings | 8 | … |
efsycc | B3 Vikings | 7 | … |
gffoqt | B2 Vikings | 7 | … |
obvlpp | B1 vikings | 7 | … |
xuyncr | Bengals Mini | 9 | … |
qjlxzy | BTC Bengals | 11 | … |
zxpcxl | B4 Bengals | 11 | … |
gacffd | B3 Bengals | 8 | … |
gxcwfk | B2 Bengals | 6 | … |
ztprai | B1 Bengals | 7 | … |
llqrzv | Chargers Main | 10 | … |
umgbts | B10 Chargers | 10 | … |
umczgk | B9 Chargers | 10 | … |
jrxmlk | B8 Chargers | 9 | … |
cepjlu | B7 Chargers | 10 | … |
kmjegt | B6 Chargers | 6 | … |
mhkuvt | B5 Chargers | 11 | … |
hwmcyz | B4 Chargers | 7 | … |
cnfdqp | B3 Chargers Colts | 10 | … |
xvlshj | B2 Chargers | 6 | … |
mjlghk | B1 Chargers | 6 | … |
uqtckv | Ja'marr Chase | 8 | … |
gfdpmq | BTC Chase | 9 | … |
vrfcys | Mini to Close | 6 | … |
pmdfhk | Mini #4 | 11 | … |
uaynys | B4 mini 4 | 9 | … |
lfaxka | Mike South B4 Ja'marr | 11 | … |
tzhljl | B3 Mini 4 | 6 | … |
wqahgn | B2 Mini #4 | 11 | … |
szhhnw | Mini South B3 ja'marr | 7 | … |
tqhwsc | Mini B1 | 11 | … |
mpgrck | Mini #3 | 7 | … |
cwxvxk | B4 mini 3 | 9 | … |
piopbb | B3 Mini 3 | 8 | … |
jvvsec | B2 Mini 3 | 6 | … |
gtvqcc | Mini #3 B1 | 7 | … |
gzxsjw | Mini 2 | 9 | … |
zkjhyi | B2 chase | 10 | … |
hiknrf | Steelers | 7 | … |
qbkrlx | B2 Mini 2 | 10 | … |
okhmjv | B1 Mini 2 | 11 | … |
zdqvgn | Mike B1 | 10 | … |
yknywd | Burrow Hebert | 7 | … |
lxjhdm | 3B mini #1 | 7 | … |
hxdbmw | B2 Mini #1 | 7 | … |
pldtpc | B1 Mini #1 | 6 | … |
ureytv | Mini to Close | 10 | … |
ajturq | Bobby Giveaway | 7 | … |
rvredx | Romeo Bobby Rose | 9 | … |
wynuew | 400 points | 9 | … |
kcjbne | Absolute mini to Close | 11 | … |
fylggt | B4 xr | 6 | … |
mziway | BTC absolute | 6 | … |
vozpxl | B4 xr | 6 | … |
maqspl | B3 xr | 10 | … |
hzhnia | B2 xr | 6 | … |
yxbdzn | B4 absolute to close | 8 | … |
muxyfy | B3 to close absolute | 12 | … |
sutbrv | B1 xr | 8 | … |
hrmhbw | B2 | 7 | … |
vfvcan | Steelers Titans | 6 | … |
mqulfp | B1 Mini to close | 9 | … |
hzswui | Mini 2 | 7 | … |
xscbpf | BTC mini 2 | 6 | … |
kxeuaa | B2 Mini 2 | 6 | … |
ycujil | B1 Mini 2 | 9 | … |
rsjzmx | Mini Steelers | 8 | … |
obhxma | BTC Steelers | 8 | … |
eaadhf | B2 Steelers | 7 | … |
lvkktr | B1 Steelers | 7 | … |
xcmaew | Random Teams | 6 | … |
paeken | Royals mini | 9 | … |
esiesl | B2 to close | 7 | … |
jvfjsn | B1 to close | 9 | … |
— Giveaways expire 1 month after they have been completed —